
粤市监〔2026〕10号
广东省、福建省、山东省、广西壮族自治区、海南省各地级以上(各设区)市市场监督管理局,广东产品质量监督检验研究院,各有关检验检测机构:
为推动落实《闽鲁粤桂琼五省(区)关于加强检验检测区域协作备忘录》区域协作议定事项,促进检验检测区域协作及与港澳检验检测机构交流合作,2025年广东省、福建省、山东省、广西壮族自治区、海南省市场监督管理局联合组织开展了“婴幼儿配方乳粉中泛酸的测定”检验检测能力验证活动,并邀请了港澳机构参加。现将有关情况通报如下。
一、基本情况
本次能力验证工作的承担机构为广东产品质量监督检验研究院,验证项目为“婴幼儿配方乳粉中泛酸的测定”。为确保能力验证结果的真实可靠,体现公平、公正的原则,所需样品由广东产品质量监督检验研究院统一提供、编号、发放。
参加本次能力验证的机构有111家,其中107家机构取得了泛酸项目GB 5009.210-2023《食品安全国家标准 食品中泛酸的测定》(第三法 微生物法)省级资质认定。参加机构区域分布为:广东省50家、福建省9家、山东省36家、广西壮族自治区13家、海南省2家,澳门特别行政区1家。
能力验证初测结果为可疑或不满意的有12家机构,均参加了补测,补测结果为不满意有3家机构。此次能力验证最终结果为满意的有108家机构,占参加机构总数的97.3%;结果为不满意的有3家机构,占参加机构总数的2.7%。
二、存在问题
通过对各机构提交的原始记录及检测结果进行系统分析,部分机构主要存在以下问题:
一是标准曲线拟合方法失准,标准曲线拟合存在偏离标准规范的现象。如:采用一次线性、一元四次线性拟合方法,且标准系列浓度未做平行测定;虽采用四参数拟合方法,但曲线未涵盖0浓度点;标曲的范围和点数与标准不一致。
二是样品前处理方法与标准不一致,如:标准要求样品需添加乙酸缓冲液,121℃高压条件下水解后,定容过滤。实验室样品前处理方法为加水后95℃水浴。
三是原始记录填写不规范,实验室的原始记录中缺少培养箱、灭菌器、pH计等关键设备的核心参数信息。
四是各实验室自查问题:样品提取不完全、计算过程存在错误、菌种活性不稳定、灭菌不彻底导致杂菌滋生、器皿清洁不当引入干扰、标准品纯度不足、移液器精度不准确等。
三、处理措施
初测结果为可疑或不满意而补测结果为满意的9家机构,要认真分析原因,采取切实有效的纠正措施,以保证今后检测数据的准确可靠(见附件2)。
补测结果为不满意的3家机构要认真查找原因,通过参加测量审核的方式进行整改,整改期间不得对外出具该项目(参数)的检测报告,整改完成后方能恢复该项目(参数)的检验检测资质(见附件3)。
请各有关市市场监管局于2026年1月10日前对3家机构整改情况进行核查确认,并于2026年1月15日前向相关省(区)市场监管局报送整改核查情况。
点击下载:附件1-3.zip
1.婴幼儿配方乳粉中泛酸的测定结果一览表
2.初测可疑/不满意、补测满意的机构情况一览表
3.补测仍不满意的机构情况一览表
广东省市场监督管理局
2026年1月9日
附件1
婴幼儿配方乳粉中泛酸的测定结果一览表
序号 | 检验检测机构名称/法人单位名称 | 评价结果 | 资质情况 | 备注 |
1 | 中检(澳门)检验分析有限公司 | 满意 | 无省级资质 | 受邀参加 |
2 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
3 | 湛江市食品药品检验所 | 满意 | 省级资质 | |
4 | 深圳市计量质量检测研究院 | 满意 | 省级资质 | |
5 | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
6 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
7 | 康正检测服务股份有限公司 | 不满意 | 省级资质 | 初测可疑,补测不满意 |
8 | 珠海市食品药品检验所(珠海市食品药品(医疗器械)不良反应监测中心) | 满意 | 省级资质 | |
9 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
10 | 广东万田检测股份有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
11 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
12 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 满意 | 省级资质 | 初测可疑,补测满意 |
13 | 广州质量监督检测研究院 | 满意 | 省级资质 | |
14 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 满意 | 省级资质 | |
15 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
16 | 深圳市沃特虹彩检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | 初测不满意,补测满意 |
17 | 广州汇标检测技术中心 | 满意 | 省级资质 | |
18 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 满意 | 省级资质 | |
19 | 广州金至检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
20 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 满意 | 省级资质 | |
21 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 满意 | 省级资质 | |
22 | 广东省揭阳市质量计量监督检测所 | 满意 | 省级资质 | |
23 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司 | 满意 | 省级资质 | |
24 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
25 | 广东柏佳检测科技有限公司 | 满意 | 省级资质 | 初测可疑,补测满意 |
26 | 茂名市食品药品检验所 | 满意 | 省级资质 | |
27 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
28 | 广州市食品检验所(广州市酒类检测中心) | 满意 | 省级资质 | |
29 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 满意 | 省级资质 | |
30 | 深圳中检联检测有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
31 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 满意 | 省级资质 | |
32 | 佛山市食品药品检验检测中心 | 满意 | 省级资质 | |
33 | 广东因博检测技术服务有限公司 | 满意 | 无省级资质 | 自愿参加 |
34 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 满意 | 省级资质 | |
35 | 广东宏科检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
36 | 深圳市深大检测有限公司 | 不满意 | 省级资质 | 初测可疑,补测不满意 |
37 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
38 | 深圳市金阅检测科技有限责任公司 | 满意 | 省级资质 | |
39 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
40 | 安深检测(深圳)有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
41 | 广东省中药研究所检测中心 | 满意 | 省级资质 | |
42 | 中检溯源华南技术服务(深圳)有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
43 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
44 | 惠州市食品药品检验所(惠州市药品不良反应监测中心) | 满意 | 省级资质 | |
45 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | 满意 | 省级资质 | |
46 | 清远市食品检验中心 | 满意 | 省级资质 | 初测不满意,补测满意 |
47 | 汕尾市润邦检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
48 | 江门市食品检验所(江门市酒类检测中心) | 满意 | 省级资质 | |
49 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 满意 | 省级资质 | |
50 | 广东方舟检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
51 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | 满意 | 国家级资质 | |
52 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
53 | 福建中凯检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
54 | 厦门泓益检测有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
55 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
56 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
57 | 泉州市产品质量检验所 | 满意 | 省级资质 | |
58 | 福建省产品质量检验研究院 | 满意 | 省级资质 | |
59 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
60 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
61 | 山东省产品质量检验研究院 | 满意 | 国家级资质 | |
62 | 山东省食品药品检验研究院 | 满意 | 省级资质 | |
63 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
64 | 青岛市产品质量检验研究院 | 满意 | 国家级资质 | |
65 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
66 | 青岛中一监测有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
67 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
68 | 青岛谱尼测试有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
69 | 青岛海润农大检测有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
70 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
71 | 青岛元信检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
72 | 必维信诺(山东)检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
73 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | 满意 | 国家级资质 | |
74 | 山东元正检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | 初测可疑,补测满意 |
75 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 满意 | 省级资质 | |
76 | 联检(山东)科技有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
77 | 潍坊市产品质量检验研究院(潍坊市纤维检验所) | 满意 | 国家级资质 | |
78 | 潍坊市检验检测中心 | 满意 | 省级资质 | |
79 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
80 | 山东润达检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
81 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
82 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
83 | 济宁嘉元检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | 初测可疑,补测满意 |
84 | 泰安市食品药品检验检测研究院(泰安市纤维检验所) | 满意 | 省级资质 | |
85 | 山东时进检测服务有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
86 | 威海市食品药品检验检测研究院(威海市药品不良反应监测中心、威海市医疗器械产品质量检验中心、威海国家海产品质量检验检测中心) | 满意 | 国家级资质 | 初测可疑,补测满意 |
87 | 日照市质量检验检测研究院(国家碳素结构钢产品质量检验检测中心(山东)、日照市药品不良反应监测中心、日照市纺织纤维监测中心) | 满意 | 国家级资质 | |
88 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 满意 | 省级资质 | |
89 | 山东职健检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
90 | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | 初测可疑,补测满意 |
91 | 山东天衡检测有限公司 | 不满意 | 省级资质 | 初测不满意,补测不满意 |
92 | 奥迈检测有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
93 | 山东天安检测服务有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
94 | 山东安谱检测科技有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
95 | 山东华检检测有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
96 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 满意 | 无省级资质 | 自愿参加 |
97 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 满意 | 省级资质 | |
98 | 南宁海关技术中心 | 满意 | 省级资质 | |
99 | 梧州市食品药品检验所 | 满意 | 省级资质 | |
100 | 桂林市食品药品检验所 | 满意 | 省级资质 | |
101 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 满意 | 省级资质 | 初测不满意,补测满意 |
102 | 玉林市检验检测研究院 | 满意 | 省级资质 | |
103 | 广西益谱检测技术有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
104 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
105 | 广西华测检测认证有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
106 | 广西民生中检联检测有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
107 | 广西博测检测技术服务有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
108 | 谱尼测试集团广西有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
109 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 满意 | 省级资质 | |
110 | 海南省检验检测研究院 | 满意 | 省级资质 | |
111 | 海口海关技术中心 | 满意 | 国家级资质 |
附件2
初测可疑/不满意、补测满意的机构情况一览表
序号 | 检验检测机构名称/法人单位名称 | 评价结果 | 资质情况 | 备注 |
1 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 初测可疑,补测满意 | 省级资质 | |
2 | 深圳市沃特虹彩检测技术有限公司 | 初测不满意,补测满意 | 省级资质 | |
3 | 广东柏佳检测科技有限公司 | 初测可疑,补测满意 | 省级资质 | |
4 | 清远市食品检验中心 | 初测不满意,补测满意 | 省级资质 | |
5 | 山东元正检测技术有限公司 | 初测可疑,补测满意 | 省级资质 | |
6 | 济宁嘉元检测技术有限公司 | 初测可疑,补测满意 | 省级资质 | |
7 | 威海市食品药品检验检测研究院(威海市药品不良反应监测中心、威海市医疗器械产品质量检验中心、威海国家海产品质量检验检测中心) | 初测可疑,补测满意 | 国家级资质 | |
8 | 山东瑞谱检测技术有限公司 | 初测可疑,补测满意 | 省级资质 | |
9 | 玉林市食品药品检验检测中心 | 初测不满意,补测满意 | 省级资质 |
附件3
补测仍不满意的机构情况一览表
序号 | 检验检测机构名称/法人单位名称 | 评价结果 | 资质情况 | 备注 |
1 | 康正检测服务股份有限公司 | 不满意 | 省级资质 | 初测可疑,补测不满意 |
2 | 深圳市深大检测有限公司 | 不满意 | 省级资质 | 初测可疑,补测不满意 |
3 | 山东天衡检测有限公司 | 不满意 | 省级资质 | 初测不满意,补测不满意 |
