
关于批准发布《紧固件 六角头头部带孔螺栓第2部分:细杆 B级》等555项推荐性国家标准和1项推荐性国家标准修改单的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《紧固件 六角头头部带孔螺栓 第2部分:细杆 B级》等555项推荐性国家标准和1项推荐性国家标准修改单,现予以公告。
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2025-10-05
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 32.2-2025 | GB/T 32.2-1988 | 2026-02-01 | |
2 | GB/T 258-2025 | GB/T 258-2016 | 2026-05-01 | |
3 | GB/T 311.12-2025 | 2026-05-01 | ||
4 | GB/T 382-2025 | GB/T 382-2017 | 2026-05-01 | |
5 | GB/T 494-2025 | GB/T 494-2010 | 2026-05-01 | |
6 | GB/T 1202-2025 | GB/T 1202-2016 | 2026-05-01 | |
7 | GB/T 1587-2025 | GB/T 1587-2016 | 2026-05-01 | |
8 | GB/T 1602-2025 | GB/T 1602-2001 | 2026-05-01 | |
9 | GB/T 1632.2-2025 | GB/T 3401-2007 | 2026-05-01 | |
10 | GB/T 1775-2025 | GB/T 1775-2009 | 2026-05-01 | |
11 | GB/T 2400-2025 | GB/T 2400-2014 | 2026-05-01 | |
12 | GB/T 3048.8-2025 | GB/T 3048.8-2007 | 2026-05-01 | |
13 | GB/T 3048.11-2025 | GB/T 3048.11-2007 | 2026-05-01 | |
14 | GB/T 3048.12-2025 | GB/T 3048.12-2007 | 2026-05-01 | |
15 | GB/T 3048.13-2025 | GB/T 3048.13-2007 | 2026-05-01 | |
16 | GB/T 3406-2025 | GB/T 3406-2010 | 2026-05-01 | |
17 | GB/T 3535-2025 | GB/T 3535-2006 | 2026-05-01 | |
18 | GB/T 3671.1-2025 | GB/T 3671.1-1996 | 2026-05-01 | |
19 | GB/T 3671.2-2025 | GB/T 3671.2-1996 | 2026-05-01 | |
20 | GB/T 4079-2025 | GB/T 4079-1994 | 2025-10-05 | |
21 | GB/T 4086.1-2025 | GB/T 4086.1-1983 | 2025-10-05 | |
22 | GB/T 4086.2-2025 | GB/T 4086.2-1983 | 2025-10-05 | |
23 | GB/T 4086.3-2025 | GB/T 4086.3-1983 | 2025-10-05 | |
24 | GB/T 4086.4-2025 | GB/T 4086.4-1983 | 2025-10-05 | |
25 | GB/T 4086.5-2025 | GB/T 4086.5-1983 | 2025-10-05 | |
26 | GB/T 4086.6-2025 | GB/T 4086.6-1983 | 2025-10-05 | |
27 | GB/T 4086.7-2025 | GB/T 15932-1995 | 2025-10-05 | |
28 | GB/T 4288-2025 | GB/T 4288-2018 | 2026-05-01 | |
29 | GB/T 4508-2025 | GB/T 4508-2010 | 2026-05-01 | |
30 | GB/T 4706.129-2025 | 2026-08-01 | ||
31 | GB/T 4833.1-2025 | GB/T 4833.1-2007 | 2026-05-01 | |
32 | GB/T 4960.5-2025 | GB/T 4960.5-1996 | 2026-05-01 | |
33 | GB/T 5169.35-2025 | GB/T 5169.35-2015 | 2026-05-01 | |
34 | GB/T 5169.36-2025 | GB/T 5169.36-2015 | 2026-05-01 | |
35 | GB/T 5223-2025 | GB/T 5223-2014,GB/T 30828-2014 | 2026-05-01 | |
36 | GB/T 5275.7-2025 | GB/T 5275.7-2014 | 2026-05-01 | |
37 | GB/T 5296.5-2025 | GB/T 5296.5-2006 | 2026-02-01 | |
38 | GB/T 5296.6-2025 | GB/T 5296.6-2004 | 2026-02-01 | |
39 | GB/T 5542-2025 | GB/T 5542-2016 | 2026-05-01 | |
40 | GB/T 5759-2025 | GB/T 5759-2000 | 2026-05-01 | |
41 | GB/T 5760-2025 | GB/T 5760-2000 | 2026-05-01 | |
42 | GB/T 5832.3-2025 | GB/T 5832.3-2011 | 2026-05-01 | |
43 | GB/T 5962-2025 | GB/T 5962-1995 | 2025-10-05 | |
44 | GB/T 6002.17-2025 | 2026-05-01 | ||
45 | GB/T 6109.1-2025 | GB/T 6109.1-2008 | 2026-05-01 | |
46 | GB/T 6109.5-2025 | GB/T 6109.5-2008 | 2026-05-01 | |
47 | GB/T 6109.11-2025 | GB/T 6109.11-2008 | 2026-05-01 | |
48 | GB/T 6109.17-2025 | GB/T 6109.17-2008 | 2026-05-01 | |
49 | GB/T 6109.22-2025 | GB/T 6109.22-2008 | 2026-05-01 | |
50 | GB/T 6109.23-2025 | GB/T 6109.23-2008 | 2026-05-01 | |
51 | GB/T 6540-2025 | GB/T 6540-1986 | 2026-05-01 | |
52 | GB/T 6611-2025 | GB/T 6611-2008 | 2026-05-01 | |
53 | GB/T 6675.10-2025 | 2026-11-01 | ||
54 | GB/T 6695-2025 | GB/T 6695-1998 | 2026-05-01 | |
55 | GB/T 6733-2025 | GB/T 6733-1986 | 2026-05-01 | |
56 | GB/T 6970-2025 | GB/T 6970-2007 | 2026-05-01 | |
57 | GB/T 7364-2025 | GB/T 7364-2006 | 2026-05-01 | |
58 | GB/T 7424.3-2025 | GB/T 7424.3-2003 | 2026-02-01 | |
59 | GB/T 7631.7-2025 | GB/T 7631.7-1995 | 2026-05-01 | |
60 | GB/T 8019-2025 | GB/T 8019-2008 | 2026-05-01 | |
61 | GB/T 9061-2025 | GB/T 9061-2006 | 2026-05-01 | |
62 | GB/T 9109.5-2025 | GB/T 9109.5-2017 | 2026-05-01 | |
63 | GB/T 9168-2025 | GB/T 9168-1997 | 2026-05-01 | |
64 | GB/T 9391-2025 | GB/T 9391-1988 | 2026-05-01 | |
65 | GB/T 9535.1-2025 | 2026-05-01 | ||
66 | GB/T 9535.2-2025 | 2026-05-01 | ||
67 | GB/T 9870.3-2025 | 2026-05-01 | ||
68 | GB/T 9917.1-2025 | GB/T 9917.1-2002 | 2026-05-01 | |
69 | GB/T 10267.4-2025 | GB/T 10267.4-1988 | 2026-05-01 | |
70 | GB/T 10267.5-2025 | GB/T 10267.5-1988 | 2026-05-01 | |
71 | GB/T 10891-2025 | GB/T 10891-1989 | 2026-05-01 | |
72 | GB/T 10959-2025 | GB/T 10959-2005 | 2026-05-01 | |
73 | GB/T 11026.3-2025 | GB/T 11026.3-2017 | 2026-05-01 | |
74 | GB/T 11026.7-2025 | GB/T 11026.7-2014 | 2026-05-01 | |
75 | GB/T 11026.8-2025 | GB/T 11026.8-2014 | 2026-05-01 | |
76 | GB/T 11134-2025 | GB/T 11134-1989 | 2026-05-01 | |
77 | GB/T 11136-2025 | GB/T 11136-1989 | 2026-05-01 | |
78 | GB/T 11142-2025 | GB/T 11142-1989 | 2026-05-01 | |
79 | GB/T 11143-2025 | GB/T 11143-2008 | 2026-05-01 | |
80 | GB/T 11147-2025 | GB/T 11147-2010 | 2026-05-01 | |
81 | GB/T 11148-2025 | GB/T 11148-2008 | 2026-05-01 | |
82 | GB/T 11460-2025 | GB/T 11460-2009 | 2026-05-01 | |
83 | GB/T 11686.1-2025 | GB/T 11686-2002 | 2026-05-01 | |
84 | GB/T 11843-2025 | GB/T 11843-1989 | 2025-10-05 | |
85 | GB/T 11848.2-2025 | GB/T 11848.2-1989 | 2026-05-01 | |
86 | GB/T 11848.3-2025 | GB/T 11848.3-1999 | 2026-05-01 | |
87 | GB/T 11848.4-2025 | GB/T 11848.4-1989 | 2026-05-01 | |
88 | GB/T 11848.5-2025 | GB/T 11848.5-1999 | 2026-05-01 | |
89 | GB/T 11848.6-2025 | GB/T 11848.6-1989 | 2026-05-01 | |
90 | GB/T 11848.7-2025 | GB/T 11848.7-1989 | 2026-05-01 | |
91 | GB/T 11848.8-2025 | GB/T 11848.8-1989 | 2026-05-01 | |
92 | GB/T 11848.9-2025 | GB/T 11848.9-1989 | 2026-05-01 | |
93 | GB/T 11848.10-2025 | GB/T 11848.10-1999 | 2026-05-01 | |
94 | GB/T 11848.11-2025 | GB/T 11848.11-1989 | 2026-05-01 | |
95 | GB/T 11848.12-2025 | GB/T 11848.12-1999 | 2026-05-01 | |
96 | GB/T 11848.14-2025 | GB/T 11848.14-1991 | 2026-05-01 | |
97 | GB/T 11848.15-2025 | GB/T 11848.15-1991,GB/T 11848.13-1991 | 2026-05-01 | |
98 | GB/T 11848.16-2025 | GB/T 11848.16-1991 | 2026-05-01 | |
99 | GB/T 11918.1-2025 | GB/T 11918.1-2014 | 2026-05-01 | |
100 | GB/T 11918.2-2025 | GB/T 11918.2-2014 | 2026-05-01 | |
101 | GB/T 11918.4-2025 | GB/T 11918.4-2014 | 2026-05-01 | |
102 | GB/T 11927-2025 | GB/T 11927-1989 | 2025-10-05 | |
103 | GB/T 11977-2025 | GB/T 11977-2008 | 2026-02-01 | |
104 | GB/T 12033-2025 | GB/T 12033-2008 | 2026-05-01 | |
105 | GB/T 12244-2025 | GB/T 12244-2006 | 2026-05-01 | |
106 | GB/T 12494-2025 | GB/T 12494-1990 | 2026-05-01 | |
107 | GB/T 12668.3-2025 | GB/T 12668.3-2012 | 2026-05-01 | |
108 | GB/T 13029.1-2025 | GB/T 13029.1-2003 | 2026-05-01 | |
109 | GB/T 13354-2025 | GB/T 13354-1992 | 2026-05-01 | |
110 | GB/T 13372-2025 | GB/T 11845-1989,GB/T 13371-1992,GB/T 13372-1992 | 2025-10-05 | |
111 | GB/T 13412-2025 | GB/T 13412-1992 | 2026-05-01 | |
112 | GB/T 13701-2025 | GB/T 13701-1992 | 2025-10-05 | |
113 | GB/T 13849-2025 | GB/T 13849.1-2013,GB/T 13849.2-1993,GB/T 13849.3-1993,GB/T 13849.4-1993,GB/T 13849.5-1993 | 2026-05-01 | |
114 | GB/T 13850-2025 | GB/T 13850-1998 | 2026-05-01 | |
115 | GB/T 13917.2-2025 | GB/T 13917.2-2009 | 2026-05-01 | |
116 | GB/T 13917.8-2025 | GB/T 13917.8-2009 | 2026-05-01 | |
117 | GB/T 13917.10-2025 | GB/T 13917.10-2009 | 2026-05-01 | |
118 | GB/T 14327-2025 | GB/T 14327-2009 | 2026-05-01 | |
119 | GB/T 14502-2025 | GB/T 14502-1993 | 2026-05-01 | |
120 | GB/T 14746-2025 | GB 14746-2006 | 2026-11-01 | |
121 | GB/T 14747-2025 | GB 14747-2006 | 2026-11-01 | |
122 | GB/T 14748-2025 | GB 14748-2006 | 2026-11-01 | |
123 | GB/T 14749-2025 | GB 14749-2006 | 2026-11-01 | |
124 | GB/T 15029-2025 | GB/T 15029-2009 | 2026-05-01 | |
125 | GB/T 15031-2025 | GB/T 15031-2009 | 2026-05-01 | |
126 | GB/T 15147-2025 | GB/T 15147-1994 | 2025-10-05 | |
127 | GB/T 15220-2025 | GB/T 15220-1994 | 2026-05-01 | |
128 | GB/T 15221-2025 | GB/T 15221-1994 | 2026-05-01 | |
129 | GB/T 15389-2025 | GB/T 15389-1994 | 2026-02-01 | |
130 | GB/T 15663.1-2025 | GB/T 15663.1-2008 | 2026-05-01 | |
131 | GB/T 15682-2025 | GB/T 15682-2008 | 2026-05-01 | |
132 | GB/T 16292-2025 | GB/T 16292-2010 | 2026-11-01 | |
133 | GB/T 16293-2025 | GB/T 16293-2010 | 2026-11-01 | |
134 | GB/T 16294-2025 | GB/T 16294-2010 | 2026-11-01 | |
135 | GB/T 16299-2025 | GB/T 16299-1996 | 2026-05-01 | |
136 | GB/T 16768-2025 | GB/T 16768-1997 | 2026-05-01 | |
137 | GB/T 16860-2025 | GB/T 16860-1997 | 2026-05-01 | |
138 | GB/T 16895.37-2025 | 2026-05-01 | ||
139 | GB/T 16895.38-2025 | 2026-05-01 | ||
140 | GB/T 16935.3-2025 | GB/T 16935.3-2016 | 2026-05-01 | |
141 | GB/T 17038-2025 | GB/T 17038-1997 | 2026-05-01 | |
142 | GB/T 17110-2025 | GB/T 17110-2008 | 2026-02-01 | |
143 | GB/T 17242-2025 | GB/T 17242-1998 | 2026-02-01 | |
144 | GB/T 17260-2025 | GB/T 17260-2008 | 2026-05-01 | |
145 | GB/T 17383-2025 | GB/T 17383-2007 | 2026-05-01 | |
146 | GB/T 17473-2025 | GB/T 17473.1-2008,GB/T 17473.2-2008,GB/T 17473.3-2008,GB/T 17473.4-2008,GB/T 17473.5-2008,GB/T 17473.6-2008,GB/T 17473.7-2022 | 2026-05-01 | |
147 | GB/T 17672-2025 | GB/T 17672-1999 | 2026-02-01 | |
148 | GB/T 17680.2-2025 | GB/T 17680.2-1999 | 2025-10-05 | |
149 | GB/T 17680.3-2025 | GB/T 17680.3-1999 | 2025-10-05 | |
150 | GB/T 17680.4-2025 | GB/T 17680.4-1999 | 2025-10-05 | |
151 | GB/T 17680.6-2025 | GB/T 17680.6-2003 | 2025-10-05 | |
152 | GB/T 17680.7-2025 | GB/T 17680.7-2003 | 2025-10-05 | |
153 | GB/T 17680.8-2025 | GB/T 17680.8-2003 | 2025-10-05 | |
154 | GB/T 17680.9-2025 | GB/T 17680.9-2003 | 2025-10-05 | |
155 | GB/T 17680.11-2025 | GB/T 17680.11-2008 | 2025-10-05 | |
156 | GB/T 17680.12-2025 | GB/T 17680.12-2008 | 2025-10-05 | |
157 | GB/T 17699.4-2025 | GB/T 16833-2011 | 2026-02-01 | |
158 | GB/T 17843-2025 | GB/T 17843-2007 | 2026-05-01 | |
159 | GB/T 17844-2025 | GB/T 17844-1999 | 2026-05-01 | |
160 | GB/T 17917-2025 | GB/T 17917-2008 | 2026-02-01 | |
161 | GB/T 18015.2-2025 | GB/T 18015.2-2007 | 2026-05-01 | |
162 | GB/T 18015.3-2025 | GB/T 18015.3-2007 | 2026-05-01 | |
163 | GB/T 18015.4-2025 | GB/T 18015.4-2007 | 2026-05-01 | |
164 | GB/T 18015.5-2025 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分:具有1000MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 水平层布线电缆 分规范 | GB/T 18015.5-2007 | 2026-05-01 |
165 | GB/T 18015.6-2025 | 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第6部分:具有1000MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 工作区布线电缆 分规范 | GB/T 18015.6-2007 | 2026-05-01 |
166 | GB/T 18015.21-2025 | GB/T 18015.21-2007 | 2026-05-01 | |
167 | GB/T 18015.31-2025 | GB/T 18015.31-2007 | 2026-05-01 | |
168 | GB/T 18015.41-2025 | GB/T 18015.41-2007 | 2026-05-01 | |
169 | GB/T 18052-2025 | GB/T 18052-2000 | 2026-05-01 | |
170 | GB/T 18134-2025 | GB/T 18134.1-2000 | 2026-05-01 | |
171 | GB/T 18184-2025 | GB/T 18184-2008 | 2026-02-01 | |
172 | GB/T 18213-2025 | GB/T 18213-2000 | 2026-05-01 | |
173 | GB/T 18227-2025 | GB/T 18227-2000 | 2026-05-01 | |
174 | GB/T 18228-2025 | GB/T 18228-2000 | 2026-05-01 | |
175 | GB/T 18451.2-2025 | GB/T 18451.2-2021 | 2026-05-01 | |
176 | GB/T 18588-2025 | GB 18588-2001 | 2026-08-01 | |
177 | GB/T 18606-2025 | GB/T 18606-2017 | 2026-05-01 | |
178 | GB/T 18759.1-2025 | GB/T 18759.1-2002 | 2026-05-01 | |
179 | GB/T 18822.1-2025 | GB/T 18822-2002 | 2026-05-01 | |
180 | GB/T 18835-2025 | GB/T 18835-2002 | 2026-05-01 | |
181 | GB/T 18898.2-2025 | GB/T 18898.2-2008 | 2026-02-01 | |
182 | GB/T 19114.1-2025 | GB/T 19114.1-2003 | 2026-05-01 | |
183 | GB/T 19230.1-2025 | GB/T 19230.1-2003 | 2026-05-01 | |
184 | GB/T 19312-2025 | GB/T 19312-2003 | 2026-05-01 | |
185 | GB/T 19547-2025 | GB/T 19547-2004 | 2026-05-01 | |
186 | GB/T 19567.1-2025 | GB/T 19567.1-2004 | 2026-05-01 | |
187 | GB/T 19567.2-2025 | GB/T 19567.2-2004 | 2026-05-01 | |
188 | GB/T 19575-2025 | GB/T 19575-2004 | 2026-05-01 | |
189 | GB/T 19862-2025 | GB/T 19862-2016 | 2026-02-01 | |
190 | GB/T 19916-2025 | GB/T 19916-2005 | 2026-05-01 | |
191 | GB/T 19917-2025 | GB/T 19917-2005 | 2026-05-01 | |
192 | GB/T 19919-2025 | GB/T 19919-2005 | 2026-05-01 | |
193 | GB/T 20000.3-2025 | GB/T 20000.3-2014 | 2026-05-01 | |
194 | GB/T 20002.1-2025 | GB/T 20002.1-2008 | 2026-05-01 | |
195 | GB/T 20002.5-2025 | GB/T 33719-2017 | 2026-05-01 | |
196 | GB/T 20223-2025 | GB/T 20223-2018 | 2026-05-01 | |
197 | GB/T 20415-2025 | GB 20415-2006 | 2026-05-01 | |
198 | GB/T 20637-2025 | GB/T 20637-2006 | 2026-05-01 | |
199 | GB/T 20654-2025 | GB/T 20654-2006,GB/T 20655-2006 | 2026-11-01 | |
200 | GB/T 20786-2025 | GB/T 20786-2015 | 2026-05-01 | |
201 | GB/T 20841-2025 | GB/T 20841-2007 | 2026-05-01 | |
202 | GB/T 20847-2025 | GB/T 20847.1-2007,GB/T 20847.2-2013 | 2026-05-01 | |
203 | GB/T 20896-2025 | GB/T 20896-2007 | 2026-05-01 | |
204 | GB/T 21446-2025 | GB/T 21446-2008 | 2026-05-01 | |
205 | GB/T 21551.8-2025 | 2026-05-01 | ||
206 | GB/T 21565-2025 | GB/T 21565-2008 | 2026-02-01 | |
207 | GB/T 21644-2025 | GB/T 21644-2008 | 2026-05-01 | |
208 | GB/T 21716.1-2025 | GB/Z 21716.1-2008 | 2026-05-01 | |
209 | GB/T 21716.2-2025 | GB/Z 21716.2-2008 | 2026-05-01 | |
210 | GB/T 21716.3-2025 | GB/Z 21716.3-2008 | 2026-05-01 | |
211 | GB/T 21751-2025 | GB/T 21751-2008 | 2026-02-01 | |
212 | GB/T 21763-2025 | GB/T 21763-2008 | 2026-02-01 | |
213 | GB/T 21765-2025 | GB/T 21765-2008 | 2026-02-01 | |
214 | GB/T 21769-2025 | GB/T 21769-2008 | 2026-02-01 | |
215 | GB/T 21771-2025 | GB/T 21771-2008 | 2026-02-01 | |
216 | GB/T 21772-2025 | GB/T 21772-2008 | 2026-02-01 | |
217 | GB/T 21782.1-2025 | GB/T 21782.1-2008 | 2026-02-01 | |
218 | GB/T 21782.2-2025 | GB/T 21782.2-2008 | 2026-02-01 | |
219 | GB/T 21782.3-2025 | GB/T 21782.3-2008 | 2026-02-01 | |
220 | GB/T 21782.4-2025 | GB/T 21782.4-2008 | 2026-02-01 | |
221 | GB/T 21782.8-2025 | GB/T 21782.8-2008 | 2026-02-01 | |
222 | GB/T 21782.10-2025 | GB/T 21782.10-2008 | 2026-02-01 | |
223 | GB/T 21789-2025 | GB/T 21789-2008 | 2026-02-01 | |
224 | GB/T 21790-2025 | GB/T 21790-2008 | 2026-02-01 | |
225 | GB/T 21805-2025 | GB/T 21805-2008 | 2026-02-01 | |
226 | GB/T 21826-2025 | GB/T 21826-2008 | 2026-02-01 | |
227 | GB/T 21827-2025 | GB/T 21827-2008 | 2026-02-01 | |
228 | GB/T 21828-2025 | GB/T 21828-2008 | 2026-02-01 | |
229 | GB/T 21852-2025 | GB/T 21852-2008 | 2026-02-01 | |
230 | GB/T 21859-2025 | GB/T 21859-2008 | 2026-02-01 | |
231 | GB/T 21883-2025 | GB/T 21883-2016 | 2026-05-01 | |
232 | GB/T 22199.1-2025 | GB/T 22199.1-2017 | 2026-05-01 | |
233 | GB/T 22199.2-2025 | GB/T 22199.2-2017 | 2026-05-01 | |
234 | GB/T 22236-2025 | GB/T 22236-2008 | 2026-02-01 | |
235 | GB/T 22490-2025 | GB/T 22490-2008 | 2026-02-01 | |
236 | GB/T 22766.11-2025 | 2026-05-01 | ||
237 | GB/T 22766.12-2025 | 2026-05-01 | ||
238 | GB/T 22805.3-2025 | 2026-05-01 | ||
239 | GB/T 22906.4-2025 | GB/T 22906.4-2008 | 2026-05-01 | |
240 | GB/T 22918-2025 | GB/T 22918-2008 | 2026-05-01 | |
241 | GB/T 22939.8-2025 | 2026-05-01 | ||
242 | GB/T 23512-2025 | GB/T 23512-2015 | 2026-05-01 | |
243 | GB/T 24300-2025 | GB/T 24300-2009 | 2026-05-01 | |
244 | GB/T 24468-2025 | GB/T 24468-2009 | 2026-05-01 | |
245 | GB/T 25304-2025 | GB/T 25304-2010 | 2026-11-01 | |
246 | GB/T 26171-2025 | GB/T 26171-2010 | 2026-05-01 | |
247 | GB/T 26690-2025 | GB/T 26690-2011 | 2026-05-01 | |
248 | GB/T 26691-2025 | GB/T 26691-2011 | 2026-05-01 | |
249 | GB/T 27594-2025 | GB/T 27594-2011 | 2026-05-01 | |
250 | GB/T 27743-2025 | GB/T 27743-2011 | 2026-05-01 | |
251 | GB/T 28056-2025 | GB/T 28056-2011,GB/T 28057-2011,GB/T 30576-2014,GB/T 30577-2014 | 2026-05-01 | |
252 | GB/T 28912-2025 | GB/T 28912-2012 | 2026-05-01 | |
253 | GB/T 29346-2025 | GB/T 29346-2012 | 2026-05-01 | |
254 | GB/T 29601-2025 | GB/T 29601-2013 | 2026-11-01 | |
255 | GB/T 30075-2025 | GB/T 30075-2013 | 2026-05-01 | |
256 | GB/T 30290.1-2025 | GB/T 30290.1-2013 | 2026-02-01 | |
257 | GB/T 30290.2-2025 | GB/T 30290.2-2013 | 2026-02-01 | |
258 | GB/T 30290.3-2025 | GB/T 30290.3-2013 | 2026-02-01 | |
259 | GB/T 30290.4-2025 | 部分代替:GB/T 30290.4-2013 | 2026-02-01 | |
260 | GB/T 30290.5-2025 | 部分代替:GB/T 30290.4-2013 | 2026-02-01 | |
261 | GB/T 30290.6-2025 | GB/T 30290.4-2013 | 2026-02-01 | |
262 | GB/T 30340-2025 | GB/T 30340-2013 | 2026-05-01 | |
263 | GB/T 30341-2025 | GB/T 30341-2013 | 2026-05-01 | |
264 | GB/T 31040-2025 | GB 31040-2014 | 2026-08-01 | |
265 | GB/T 31126.1-2025 | GB/T 31126-2014 | 2026-05-01 | |
266 | GB/T 31143-2025 | GB/T 31143-2014 | 2026-05-01 | |
267 | GB/T 31270.9-2025 | 部分代替:GB/T 31270.9-2014 | 2026-05-01 | |
268 | GB/T 31270.10-2025 | GB/T 31270.10-2014 | 2026-05-01 | |
269 | GB/T 31270.15-2025 | GB/T 31270.15-2014 | 2026-05-01 | |
270 | GB/T 31270.16-2025 | GB/T 31270.16-2014 | 2026-05-01 | |
271 | GB/T 31270.17-2025 | GB/T 31270.17-2014 | 2026-05-01 | |
272 | GB/T 31270.22-2025 | 部分代替:GB/T 31270.3-2014 | 2026-05-01 | |
273 | GB/T 31360-2025 | GB/T 31360-2015 | 2025-10-05 | |
274 | GB/T 31379.2-2025 | 2026-05-01 | ||
275 | GB/T 31379.3-2025 | 2026-05-01 | ||
276 | GB/T 31595-2025 | GB/T 31595-2015 | 2026-02-01 | |
277 | GB/T 31840.1-2025 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 | GB/T 31840.1-2015 | 2026-02-01 |
278 | GB/T 31840.2-2025 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 | GB/T 31840.2-2015 | 2026-02-01 |
279 | GB/T 31840.3-2025 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分:额定电压35kV(Um=40kV)电缆 | GB/T 31840.3-2015 | 2026-02-01 |
280 | GB/T 32452-2025 | GB/T 32452-2015 | 2025-10-05 | |
281 | GB/T 32684-2025 | GB/T 32684-2016 | 2026-05-01 | |
282 | GB/T 32852.1-2025 | GB/T 32852.1-2016 | 2026-02-01 | |
283 | GB/T 33079-2025 | GB/T 33079-2016 | 2026-05-01 | |
284 | GB/T 33096-2025 | GB/T 33096-2016 | 2026-05-01 | |
285 | GB/T 33225-2025 | GB/T 33225-2016 | 2026-05-01 | |
286 | GB/T 33265-2025 | GB/T 33265-2016 | 2026-05-01 | |
287 | GB/T 33317-2025 | GB/T 33317-2016 | 2026-05-01 | |
288 | GB/T 33450-2025 | GB/T 33450-2016 | 2026-02-01 | |
289 | GB/T 33460-2025 | GB/T 33460-2016 | 2026-05-01 | |
290 | GB/T 33539-2025 | GB/T 33539-2017 | 2026-02-01 | |
291 | GB/T 33583-2025 | GB/T 33583-2017 | 2026-05-01 | |
292 | GB/T 33594-2025 | GB/T 33594-2017 | 2026-05-01 | |
293 | GB/T 33596-2025 | GB/T 33596-2017 | 2026-05-01 | |
294 | GB/T 33683-2025 | GB/T 33683-2017 | 2026-05-01 | |
295 | GB/T 33684-2025 | GB/T 33684-2017 | 2026-05-01 | |
296 | GB/T 33708.1-2025 | 2026-05-01 | ||
297 | GB/T 33708.2-2025 | GB/T 33708-2017 | 2026-05-01 | |
298 | GB/T 33715-2025 | GB/T 33715-2017 | 2026-05-01 | |
299 | GB/T 33808-2025 | GB/T 33808-2017 | 2026-05-01 | |
300 | GB/T 35186-2025 | GB/T 35186-2017 | 2026-05-01 | |
301 | GB/T 37946.4-2025 | 2026-05-01 | ||
302 | GB/T 39367-2025 | GB/T 39367.1-2020 | 2026-05-01 | |
303 | GB/T 39620-2025 | GB/T 39620-2020 | 2026-05-01 | |
304 | GB/T 39693.1-2025 | GB/T 23651-2009 | 2026-05-01 | |
305 | GB/T 39761.2-2025 | 2026-05-01 | ||
306 | GB/T 40816.3-2025 | 2026-05-01 | ||
307 | GB/T 40816.4-2025 | 2026-05-01 | ||
308 | GB/T 41780.4-2025 | 2026-05-01 | ||
309 | GB/T 42411.4-2025 | 2026-05-01 | ||
310 | GB/T 43019.4-2025 | 2026-05-01 | ||
311 | GB/T 43556.3-2025 | 2026-05-01 | ||
312 | GB/T 44866.2-2025 | 2026-05-01 | ||
313 | GB/T 44887.1-2025 | 2026-05-01 | ||
314 | GB/T 44887.2-2025 | 2026-05-01 | ||
315 | GB/T 44887.3-2025 | 2026-05-01 | ||
316 | GB/T 44887.4-2025 | 2026-05-01 | ||
317 | GB/T 44887.6-2025 | 2026-02-01 | ||
318 | GB/T 44887.7-2025 | 2026-02-01 | ||
319 | GB/T 44887.8-2025 | 2026-02-01 | ||
320 | GB/T 44887.9-2025 | 2026-05-01 | ||
321 | GB/T 46135.1-2025 | 2026-05-01 | ||
322 | GB/T 46135.2-2025 | 2026-05-01 | ||
323 | GB/T 46135.3-2025 | 2026-05-01 | ||
324 | GB/T 46171-2025 | 2026-02-01 | ||
325 | GB/T 46173-2025 | 2026-05-01 | ||
326 | GB/T 46174-2025 | 2025-10-05 | ||
327 | GB/T 46175-2025 | 2025-10-05 | ||
328 | GB/T 46176-2025 | 2026-05-01 | ||
329 | GB/T 46177-2025 | 2026-05-01 | ||
330 | GB/T 46178-2025 | 2026-05-01 | ||
331 | GB/T 46179-2025 | 2025-10-05 | ||
332 | GB/T 46188-2025 | GB/T 20647.1-2006 | 2025-10-05 | |
333 | GB/T 46189-2025 | 2025-10-05 | ||
334 | GB/T 46190-2025 | 2025-10-05 | ||
335 | GB/T 46191-2025 | 2026-05-01 | ||
336 | GB/T 46192.1-2025 | 2026-05-01 | ||
337 | GB/T 46192.2-2025 | 2026-05-01 | ||
338 | GB/T 46192.3-2025 | 2026-05-01 | ||
339 | GB/T 46193-2025 | 2026-05-01 | ||
340 | GB/T 46194-2025 | 2025-10-05 | ||
341 | GB/T 46195-2025 | 2025-10-05 | ||
