
2025年机动车辆制动液等9种产品质量国家监督抽查情况通报
近期,市场监管总局组织开展机动车辆制动液等9种产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
(一)监督抽查概况。本次共抽查9种产品668批次,在天猫、京东、抖音、拼多多、淘宝、1688等13家平台273家销售单位抽查304批次产品,在四川、山东、河南、河北、江苏、湖北等15个省份295家销售单位抽查310批次产品,在江苏、广东、河南、山东、天津、浙江等16个省份54家生产单位抽查54批次产品。抽查发现76批次不合格产品,其中:违法违规产品(人民币鉴别仪)1批次;检验不合格产品75批次,包括机动车辆制动液10批次、织物蒸汽机7批次、车用尿素水溶液11批次、发动机润滑油7批次、蚕丝被5批次、人民币鉴别仪1批次、危险化学品包装物(金属桶、罐)6批次、塑料购物袋28批次(见附件1)。
(二)跟踪抽查情况。跟踪抽查到上次抽查不合格生产单位45家,其中有14家生产单位产品仍不合格(见附件2)。
二、抽查结果
(一)机动车辆制动液。共抽查110批次产品,其中在天猫、京东、拼多多、抖音等6家平台62家销售单位抽查66批次产品,在河北、山东、陕西、四川、天津、重庆等6个省份41家销售单位抽查44批次产品,抽查发现10批次产品不合格,其中,1批次产品假冒,已交由属地市场监管部门处理;有8批次产品平衡回流沸点不合格、6批次产品运动黏度不合格、3批次产品pH值不合格、3批次产品蒸发性能不合格、1批次产品湿平衡回流沸点不合格,均为安全项目。
(二)织物蒸汽机。在天猫、抖音、淘宝、京东等10家平台44家销售单位抽查49批次产品,涉及浙江、广东、上海、山东、安徽等5个省份41家生产单位,抽查发现7批次产品不合格,其中,有5批次产品接地措施不合格、4批次产品稳定性和机械危险不合格、3批次产品结构不合格、2批次产品输入功率和电流不合格、2批次产品非正常工作不合格、2批次产品电源连接和外部软线不合格、1批次产品螺钉和连接不合格,均为安全项目。
(三)车用尿素水溶液。共抽查219批次产品,其中在抖音、京东、淘宝、阿里巴巴等6家平台34家销售单位抽查36批次产品,在河北、山东、河南、安徽、四川、江苏等12个省份176家销售单位抽查183批次产品,抽查发现11批次产品不合格,其中,1批次产品假冒,已交由属地市场监管部门处理;有6批次产品杂质含量(钙)不合格、6批次产品杂质含量(钠)不合格、5批次产品尿素含量不合格、5批次产品密度不合格、4批次产品折光率不合格。
(四)发动机润滑油。共抽查54批次产品,其中在拼多多、京东、天猫、抖音、淘宝等5家平台38家销售单位抽查40批次产品,在广东、河北、河南、山东、天津、浙江等6个省份13家销售单位抽查14批次产品,抽查发现7批次产品不合格,其中,1批次产品假冒,已交由属地市场监管部门处理;有4批次产品低温动力黏度不合格、3批次产品低温泵送黏度不合格、3批次产品运动黏度不合格、3批次产品泡沫性不合格、1批次产品闪点不合格、1批次产品蒸发损失不合格。
(五)蚕丝被。在天猫、京东、抖音、拼多多等12家平台68家销售单位抽查75批次产品,涉及江苏、浙江、上海、广东、湖南、北京等13个省份66家生产单位,抽查发现5批次产品不合格,其中,有4批次产品纤维含量不合格、1批次产品填充物丝绵长度不合格。
(六)人民币鉴别仪。在京东、淘宝、抖音、拼多多等8家平台21家销售单位抽查21批次产品,涉及浙江、广东、江苏等3个省份17家生产单位,抽查发现2批次产品不合格,其中,1批次产品生产许可证被注销,已交由属地市场监管部门处理;有1批次产品鉴别速度不合格。
(七)危险化学品包装物(金属桶、罐)。在江苏、广东、天津、浙江、山东、河南等16个省份54家生产单位抽查54批次产品,抽查发现6批次产品不合格,其中,有3批次产品气密性能不合格、2批次产品耐跌落性不合格、1批次产品耐液压性不合格,均为安全项目。
(八)户外电源。在京东、淘宝和点淘等3家平台6家销售单位抽查11批次产品,涉及上海、浙江、湖南、广东等4个省份11家生产单位,本次抽查未发现不合格产品。
(九)塑料购物袋。共抽查75批次产品,其中在1688、拼多多、京东、天猫等5家平台6家销售单位抽查6批次产品,在江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南等10个省份68家销售单位抽查69批次产品,抽查发现28批次产品不合格,其中,有25批次产品环保要求不合格、3批次产品落镖冲击不合格。
三、有关要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各有关省级市场监管部门要按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作,并及时将处理情况录入e-CQS系统。对监督抽查发现的不合格产品,督促电子商务平台立即下架处理,同时依法采取查封、扣押等措施,严禁生产企业出厂销售。对不合格产品生产销售单位,要明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查。对连续两次抽查不合格的,要开展现场检查和跟踪抽查,核查、约谈、依法严肃处理,并实施重点监管。违法行为涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关。对严重违法失信企业,要依法纳入严重违法失信名单管理。总局将加强抽查结果处置情况的跟踪督办,并视情况通报。
附件:1. 2025年机动车辆制动液等9种产品质量国家监督抽查不合格产品及生产销售单位名单
2. 产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格生产单位名单
| 附件1 | |||||||||||
| 2025年机动车辆制动液等9种产品质量国家监督抽查 不合格产品及生产销售单位名单 | |||||||||||
| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产 单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注 |
| 1 | 人民币鉴别仪 | 平阳县伟新电子商务商行 | 平阳县亿瑞电子产品有限公司 | 浙江省 | 人民币鉴别仪 | JBYJ-668 | 2025年7月15日 | / | / | 淘宝 | 生产许可证被注销 |
| 2 | 机动车辆制动液 | 廊坊瀛悦环保科技有限公司 | 廊坊瀛悦环保科技有限公司 | 河北省 | 全合成制动液 | HZY4 | 2025/04/18 | 运动黏度(-40℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,pH值* | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 拼多多 | |
| 3 | 机动车辆制动液 | 邢台捷鹏电动自行车配件有限公司 | 邢台捷鹏电动自行车配件有限公司 | 河北省 | 合成制动液 | HZY3(DOT3) | 2024/12/01 | 运动黏度(-40℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,pH值*,蒸发性能* | 山东省产品质量检验研究院 | 天猫 | |
| 4 | 机动车辆制动液 | 曹县锐杨贸易商行 | 辽阳兴鑫特种油品厂 | 辽宁省 | 901-3合成型汽车制动液 | 800mL/瓶 HZY3(DOT3) | 2025.04.16 | 运动黏度(-40℃)*,运动黏度(100℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,湿平衡回流沸点(WERBP)*,蒸发性能* | 山东省产品质量检验研究院 | 1688 | |
| 5 | 机动车辆制动液 | 台前县佳友汽配有限公司 | 上海维斯盾实业有限公司 | 上海市 | 机动车制动液 | HZY4 | 2025/06/18 | 平衡回流沸点(ERBP)* | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 拼多多 | |
| 6 | 机动车辆制动液 | 沈阳新越润滑油有限公司 | 上海快道润滑油发展有限公司 | 上海市 | 机动车辆制动液 | DOT4(HZY4) | 20250805/010431 | 平衡回流沸点(ERBP)* | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 1688 | |
| 7 | 机动车辆制动液 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 福建省泉州华源石化有限公司 | 福建省 | 全合成制动液 | HZY3 | 2025/05/13 | 运动黏度(-40℃)* | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 京东 | |
| 8 | 机动车辆制动液 | 西安市莲湖区龙超汽配商行 | 惠州市新龙冠汽车用品有限公司 | 广东省 | 高级合成制动液(机动车辆制动液) | HZY3(DOT3) | 2024/03/08 | 平衡回流沸点(ERBP)*,蒸发性能* | 山东省产品质量检验研究院 | / | |
| 9 | 机动车辆制动液 | 徐州屹嘉临物资贸易有限公司 | 广州市福喜润滑科技有限公司 | 广东省 | 高级合成刹车油(机动车辆制动液) | DOT4(HZY4) | 2025年05月27日 | 平衡回流沸点(ERBP)* | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 拼多多 | |
| 10 | 机动车辆制动液 | 广州市文德行汽车养护有限公司 | 增城市峰源实业有限公司 | 广东省 | 高级刹车油 | HZY3 | / | 运动黏度(-40℃)* | 山东省产品质量检验研究院 | 淘宝 | |
| 11 | 机动车辆制动液 | 仙游青煌纷贸易有限公司 | / | / | 制动液 | HZY4(DOT4) | 2025.02.06 | 运动黏度(-40℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,pH值* | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 京东 | 假冒 |
| 12 | 织物蒸汽机 | 慈溪市天唯电器科技有限公司 | 慈溪市迅泰电器有限公司 | 浙江省 | 多功能蒸汽挂烫机 | F20A 220V~ 50Hz 1800W-2000W | / | 稳定性和机械危险* | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量检验检测中心(浙江)) | 拼多多 | |
| 13 | 织物蒸汽机 | 慈溪市铭脉贸易有限公司 | 宁波先威电器有限公司 | 浙江省 | 蒸汽挂烫机 | HP-620 50/60Hz 220V~ 2000W | 2025-07-14/2025-07-20 | 稳定性和机械危险*,接地措施* | 深圳市计量质量检测研究院 | 抖音 | |
| 14 | 织物蒸汽机 | 厦门立挺电器有限公司 | 台州市路桥合群整烫电器厂 | 浙江省 | 蒸汽挂烫机 | SR-588 220V 50Hz 2180W | 2025-06-21/2025-06-22 | 输入功率和电流*,非正常工作(不包括第19.11.4条试验)*,结构(不包括第22.46条试验)*,电源连接和外部软线*,接地措施*,螺钉和连接* | 深圳市计量质量检测研究院 | 淘宝 | |
| 15 | 织物蒸汽机 | 义乌市社傲电子商务商行 | 温州好莱日用品有限公司 | 浙江省 | 挂烫机 | AL-8005 额定功率:1000W 电源:220V~50Hz 额定容量:280ml | / | 非正常工作(不包括第19.11.4条试验)*,接地措施* | 深圳市计量质量检测研究院 | 抖音 | |
| 16 | 织物蒸汽机 | 余姚市千网电子商务商行 | 宁波先威电器有限公司 | 浙江省 | 挂烫机 | HDG-615 额定功率:2000W 额定电压:220V~ 额定频率:50Hz | / | 输入功率和电流*,稳定性和机械危险*,结构(不包括第22.46条试验)*,电源连接和外部软线*,接地措施* | 深圳市计量质量检测研究院 | 抖音 | |
| 17 | 织物蒸汽机 | 城关区鑫臣凯百货店 | 佛山市佛惠电器有限公司 | 广东省 | 蒸气挂烫机 | F9 2300W 220V/50Hz | 2025-05 | 结构(不包括第22.46条试验)*,接地措施* | 深圳市计量质量检测研究院 | 淘宝 | |
| 18 | 织物蒸汽机 | 佛山市艾贝丽电器科技有限公司 | 佛山市艾贝丽电器科技有限公司 | 广东省 | 挂烫机 | SC-288 220V~50Hz 2000W | 2025年06月3日 | 稳定性和机械危险* | 浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量检验检测中心(浙江)) | 苏宁易购 | |
| 19 | 车用尿素水溶液 | 苏州贝林达石油化工有限公司淮阴区五里东寅加油站 | 淮安市艾女士商贸有限公司 | 江苏省 | 车用尿素水溶液 | 10kg/桶 | 2025/07/11 | 尿素含量,密度(20℃) | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | / | |
| 20 | 车用尿素水溶液 | 南京市六合区新马加油站 | 南京绿能环保科技有限公司 | 江苏省 | 车用尿素液 | 10kg/桶 | 2025/09/05 | 杂质含量(钙、钠) | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | / | |
| 21 | 车用尿素水溶液 | 常州市通顺加油站 | 宜兴市布鲁斯克汽车用品有限公司 | 江苏省 | 柴油车尾气处理液 | 10kg/桶 | 2025年8月8日/2025年8月8日 | 杂质含量(钙、钠) | 初检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构:山东省产品质量检验研究院 | / | 复检仍不合格 |
| 22 | 车用尿素水溶液 | 江阴市申港街道易购便利店(个体工商户) | 江阴世通环保科技有限公司 | 江苏省 | 柴油车尾气处理液车用尿素液 | 10kg/桶 | 2025-09-13 | 尿素含量,密度(20℃),折光率 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | / | |
| 23 | 车用尿素水溶液 | 商水中海能源有限公司郝岗乡一站 | 河南海岚素环保科技有限公司 | 河南省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2025/07/03 | 尿素含量,密度(20℃),折光率 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | / | |
| 24 | 车用尿素水溶液 | 新郑市幸泰石油有限公司 | 巩义市帝爵汽车用品有限公司 | 河南省 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2025/08/20 | 杂质含量(钙、钠) | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | / | |
| 25 | 车用尿素水溶液 | 利川市凉雾加油站 | 利川市卉怡汽车用品加工厂 | 湖北省 | 柴油车用尿素溶液(车用尿素水溶液) | 10kg/桶 | 2025年08月28日 | 杂质含量(钙) | 山东省产品质量检验研究院 | / | |
| 26 | 车用尿素水溶液 | 甘肃陇铁科技实业有限公司 | 湖南品邦环保科技有限公司 | 湖南省 | 柴油车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 25/09/04 | 杂质含量(钙) | 初检机构:山东省产品质量检验研究院 复检机构:南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 天猫 | 复检仍不合格 |
| 27 | 车用尿素水溶液 | 宝鸡市恒大石化有限责任公司川陕路加油站 | 陕西图仕德环保科技有限公司 | 陕西省 | 柴油车尾气处理液(车用尿素水溶液) | 10kg/桶 | 2025/08/01 | 杂质含量(钙、钠) | 山东省产品质量检验研究院 | / | |
| 28 | 车用尿素水溶液 | 宝鸡高新开发区新联行加油站 | 陕西立天奥蓝清洁科技有限公司 | 陕西省 | 车用高纯尿素水溶液(车用尿素水溶液) | 10kg/桶 | 2025/08/10 | 尿素含量,密度(20℃),折光率,杂质含量(钠) | 山东省产品质量检验研究院 | / | |
| 29 | 车用尿素水溶液 | 重庆鼎胜新能源有限公司 | / | / | 国六车用尿素溶液(车用尿素水溶液) | 10kg/桶 | 2025/08/17 | 尿素含量,密度(20℃),折光率,杂质含量(钠) | 山东省产品质量检验研究院 | / | 假冒 |
| 30 | 发动机润滑油 | 莆田市荔城区达关尤百货商行(个人独资) | 天津蒙多润滑油科技有限公司 | 天津市 | 汽车机油(汽油机油) | SJ 15W-40 | 2025.02.26 | 低温泵送黏度 | 深圳市计量质量检测研究院 | 京东 | |
| 31 | 发动机润滑油 | 郑州市二七区佑车百货商行 | 淄博星河润滑油有限公司 | 山东省 | 倍畅®️黑霸王(柴油机油) | CF-4 20W/50 | 2025/06/27 | 运动黏度(100℃) | 山东省产品质量检验研究院 | 拼多多 | |
| 32 | 发动机润滑油 | 郑州铭新润滑油有限公司 | 郑州铭新润滑油有限公司 | 河南省 | 柴油机油 | CH-4 15W-40 | 2025/07/30 | 低温动力黏度,运动黏度(100℃) | 山东省产品质量检验研究院 | 拼多多 | |
| 33 | 发动机润滑油 | 郑州荇诺商贸有限公司 | 郑州攀阔商贸有限公司 | 河南省 | 全合成柴油机油 | CF-4 15W-40 | 2025/06/15 | 低温动力黏度,低温泵送黏度,泡沫性 | 深圳市计量质量检测研究院 | 拼多多 | |
| 34 | 发动机润滑油 | 河南达洛尼润滑油有限公司 | 河南达洛尼润滑油有限公司 | 河南省 | 全合成柴油机油 | CI-4 15W-40 | 2025.06.28 | 低温动力黏度 | 深圳市计量质量检测研究院 | 抖音 | |
| 35 | 发动机润滑油 | 封丘县昆仑君安汽车用品有限公司 | 封丘县昆仑君安汽车用品有限公司 | 河南省 | 全合成发动机油(汽油机油) | SL 5W-30 | 2025/06/08 | 低温动力黏度,低温泵送黏度,泡沫性 | 深圳市计量质量检测研究院 | 淘宝 | |
| 36 | 发动机润滑油 | 湘潭麦来乱商贸有限公司 | / | / | 宗申三轮车适用机油(汽油机油) | SL 20W-50 | 2025/08/02 | 运动黏度(100℃),泡沫性,蒸发损失,闪点(开口) | 深圳市计量质量检测研究院 | 拼多多 | 假冒 |
| 37 | 蚕丝被 | 南通希乐攸品纺织品有限公司 | 上海赫兰娜纺织品有限公司 | 上海市 | 桑蚕丝春秋被 | 200×230cm 2750g | / | 纤维含量 | 重庆市计量质量检测研究院 | 抖音 | |
| 38 | 蚕丝被 | 东海县合伽泽百货商行(个体工商户) | 海门区百鸟香家用纺织品厂(个体工商户) | 江苏省 | 蚕丝被 | 200×230cm 总被重约:3斤 | / | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 | 抖音 | |
| 39 | 蚕丝被 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 南方寝饰(南通)纺织科技有限公司 | 江苏省 | 莹悦桑蚕丝冬被 | 规格:150cmx200cm 1150g | 货号:31909742 | 填充物丝绵长度 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 | 唯品会 | |
| 40 | 蚕丝被 | 桐乡市洲泉博盛被絮厂 | 桐乡市舒美家纺有限公司 | 浙江省 | 纯天然桑蚕丝被 | 200×230cm 1.5kg | 款号:smy001 | 纤维含量 | 重庆市计量质量检测研究院 | 抖音 | |
| 41 | 蚕丝被 | 桐乡市如正商贸有限公司 | 桐乡市如正商贸有限公司 | 浙江省 | 桑蚕丝被 | 规格:150x200cm 1斤 | / | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 | 抖音 | |
| 42 | 人民币鉴别仪 | 浙江亨力电子有限公司 | 浙江亨力电子有限公司 | 浙江省 | 人民币鉴别仪(点验钞机) | JBY D 863(B) | 2025年7月2日 | 鉴别速度 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院(国家电器产品安全质量检验检测中心) 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院有限公司 | 京东 | 复检仍不合格 |
| 43 | 危险化学品包装物(金属桶、罐) | 天津市金盛金属包装容器制造有限公司 | 天津市金盛金属包装容器制造有限公司 | 天津市 | 方桶 | 1类18L | 2025-07-21/2025072101 | 耐液压性* | 初检机构:广州质量监督检测研究院 复检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 复检仍不合格 |
| 44 | 危险化学品包装物(金属桶、罐) | 宝音来(无锡)金属包装有限公司 | 宝音来(无锡)金属包装有限公司 | 江苏省 | 钢提桶 | 20L | 2025年7月17日 | 气密性能* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
| 45 | 危险化学品包装物(金属桶、罐) | 威海天华包装有限公司 | 威海天华包装有限公司 | 山东省 | 钢提桶 | 1类 T型 20L | 2025年7月21日/20250721 | 耐跌落性* | 广州质量监督检测研究院 | / | |
| 46 | 危险化学品包装物(金属桶、罐) | 河南金泰容器科技有限公司 | 河南金泰容器科技有限公司 | 河南省 | 钢提桶 | 1类 18L T型 | 2025年7月 | 耐跌落性* | 初检机构:广州质量监督检测研究院 复检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | 复检仍不合格 |
| 47 | 危险化学品包装物(金属桶、罐) | 佛山市欣涛金属制品有限公司 | 佛山市欣涛金属制品有限公司 | 广东省 | 方桶 | 2L | 2025年07月01日 | 气密性能* | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | / | |
| 48 | 危险化学品包装物(金属桶、罐) | 重庆九龙制罐厂 | 重庆九龙制罐厂 | 重庆市 | 20L钢提桶 | 20L | 2025年7月18日 | 气密性能* | 初检机构:天津市产品质量监督检测技术研究院 复检机构:广州质量检验研究院 | / | 复检仍不合格 |
| 49 | 塑料购物袋 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司观音桥店 | 新乐市多彩印刷有限公司 | 河北省 | 新世纪超市大号生物降解塑料购物袋 | 480×(290+140)×0.04mm | 2025.8.1 | 落镖冲击 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 50 | 塑料购物袋 | 任丘市依尔美日化有限公司 | 任丘市旺腾塑料制品有限公司 | 河北省 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 320mm×(200+55+55)mm×0.03mm,1kg | / | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | 拼多多 | |
| 51 | 塑料购物袋 | 杭州联华鲸选超市有限公司天城东路店 | 平湖市金球塑料制品有限责任公司 | 浙江省 | 塑料购物袋 | 700×(400+200)×0.035mm 10kg | 2025年3月30日 | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / | |
| 52 | 塑料购物袋 | 义乌市芳德电子商务有限公司 | 金华市方卓包装材料有限公司 | 浙江省 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 380×580×0.05mm 15kg | / | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | 淘宝 | |
| 53 | 塑料购物袋 | 瑞安市联郴生活超市 | 温州金特塑业有限公司 | 浙江省 | 非食品接触购物袋(塑料购物袋) | 500mm×(330+140)mm×0.03mm | / | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / | |
| 54 | 塑料购物袋 | 余姚市云润超市 | 安徽金茂包装有限公司 | 安徽省 | 塑料购物袋 | 480mm×(320+130mm)×0.03mm | / | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / | |
| 55 | 塑料购物袋 | 舒城万润家超市有限公司 | 安徽省润科包装有限公司 | 安徽省 | 塑料购物袋 | 500mm×(300+60)mm×0.028mm | 2024/12/19 | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / | |
| 56 | 塑料购物袋 | 福州京东博远贸易有限公司 | 安徽骄阳包装有限公司 | 安徽省 | 塑料购物袋 | 600mm×(400+90+90)mm×0.025mm | / | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 京东 | |
| 57 | 塑料购物袋 | 郑州君雅超市有限公司 | 安徽春枨环保科技有限公司 | 安徽省 | 塑料购物袋 | 550mm×(350+70)mm×0.025mm | / | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 58 | 塑料购物袋 | 河南鑫梧桐商业管理有限公司佳和分公司 | 怀宁县日升塑业有限公司 | 安徽省 | 塑料购物袋 | 630mm×(400+180)mm×0.03mm | / | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 59 | 塑料购物袋 | 孝感市开发区欧佰特生鲜百货超市 | 安徽赣隆新材料科技有限公司 | 安徽省 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 500mm×(300+120)mm×0.03mm | 2025年1月15日 | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 60 | 塑料购物袋 | 武汉开发区(汉南区)万享百货超市 | 安徽友谊塑业有限公司 | 安徽省 | 塑料购物袋 | 580mm×(380+80)mm×0.03mm | 2025年06月3日 | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 61 | 塑料购物袋 | 武汉市武昌区云涵宇超市(个体工商户) | 安徽十色光包装有限公司 | 安徽省 | 中号购物袋(非食品直接接触用塑料购物袋) | 505×(300+120)×0.025mm | 2025年8月1日 | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 62 | 塑料购物袋 | 浏阳市关口都旺生鲜超市(个体工商户) | 安徽新发塑业有限公司 | 安徽省 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 650mm×(400+80)mm×0.03mm | 2024年9月21日 | 落镖冲击 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 63 | 塑料购物袋 | 浏阳市淮川趣客比邻生活超市(个体工商户) | 安徽锦佰环保包装科技有限公司 | 安徽省 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 550mm×(350+70)mm×0.03mm | 2025年1月5号 | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 64 | 塑料购物袋 | 武汉市江夏区兴爱家综合超市 | 安徽金新塑业有限公司 | 安徽省 | 塑料购物袋 | 580mm×(370+70)mm×0.025mm | 2025年8月3日 | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 65 | 塑料购物袋 | 福州新领地商贸有限公司 | 安庆玉川包装科技有限公司 | 安徽省 | 塑料购物袋 | 650×(420+160)×0.025mm | / | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / | |
| 66 | 塑料购物袋 | 安徽宜达环保科技有限公司 | 安徽宜达环保科技有限公司 | 安徽省 | 塑料购物袋 | 600mm×(400+160)mm×0.025mm 12KG | / | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 天猫 | |
| 67 | 塑料购物袋 | 武汉市楚惠购供应链管理有限公司 | 桐城市鑫枫塑业有限公司 | 安徽省 | 普通塑料购物袋 | 600mm×(400+80)mm×0.025mm | 2024-12-20 | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 68 | 塑料购物袋 | 宁德鑫永涛超市有限公司 | 福建贝迪高环保科技有限公司 | 福建省 | 塑料购物袋 | 630mm×(400+80)mm×0.028mm 5kg | 2025-08-20 | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / | |
| 69 | 塑料购物袋 | 福建中润华联商业管理有限公司龙岩分公司 | 丰城市鸿运包装耗材有限公司 | 江西省 | 塑料购物袋 | 510×(320+120)mm×0.025mm | 2024-12-20 | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / | |
| 70 | 塑料购物袋 | 郑州市哈赞客商贸有限公司 | 莒县国恒塑料制品有限公司 | 山东省 | 非食品直接接触用塑料购物袋 | 600mm×(400+100)×0.03mm | / | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 71 | 塑料购物袋 | 郑州丹尼斯百货有限公司未来分公司 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 河南省 | 塑料购物袋 | 550×(320+75×2)mm×0.03mm | / | 落镖冲击 | 初检机构:福建省产品质量检验研究院 复检机构:湖北省产品质量监督检验研究院 | / | 复检仍不合格 |
| 72 | 塑料购物袋 | 易合仓城市公园超市(洛阳)有限公司 | 新乡县凯乐塑业有限公司 | 河南省 | 非食品接触用塑料购物袋 | 480mm×(310+140)mm×0.03mm | 2025-07-01 | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 73 | 塑料购物袋 | 中百仓储超市有限公司团风店 | 武汉中百新晨环保包装科技有限公司 | 湖北省 | 非食品直接接触用超市购物袋(塑料购物袋) | 520mm×(300+80)mm×0.030mm | 2025年6月25日 | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 74 | 塑料购物袋 | 恩施州新景添商贸有限公司金港百佳生活超市 | 恩施州唯进工贸有限责任公司 | 湖北省 | 非食品接触用塑料购物袋 | 480×(300+60)mm×0.03mm | 2025年7月22日 | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | / | |
| 75 | 塑料购物袋 | 湖南金悦降解塑料制品有限公司 | 湖南金悦降解塑料制品有限公司 | 湖南省 | 非食品接触用塑料购物袋 | 320×(200+50×2)×0.03mm | / | 环保要求 | 福建省产品质量检验研究院 | 1688 | |
| 76 | 塑料购物袋 | 东莞广伦实业有限公司 | 东莞广伦实业有限公司 | 广东省 | 塑料购物袋 | 580mm×(380+180)mm×0.025mm | / | 环保要求 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 1688 | |
| 注:1.按行政区域排序。 2.复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。 3.加*号的项目为安全项目。 | |||||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格生产单位名单 | ||||||||
| 序号 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| 1 | 辽阳兴鑫特种油品厂 | 辽宁省 | 2025年 | 901-3合成型汽车制动液 | 800ml/瓶 HZY3(DOT3) | 2025.04.16 | 运动黏度(-40℃)*,运动黏度(100℃)*,平衡回流沸点(ERBP)*,湿平衡回流沸点(WERBP)*,蒸发性能* | |
| 2024年 | 高级汽车制动液 | 800g/瓶 HZY4 | 2022/09/16 | 平衡回流沸点(ERBP)*,蒸发性能* | ||||
| 2 | 上海维斯盾实业有限公司 | 上海市 | 2025年 | 机动车制动液 | HZY4 | 2025/06/18 | 平衡回流沸点(ERBP)* | |
| 2024年 | 合成制动液 | 800g/瓶 HZY4 | 2024-03-18 | 平衡回流沸点(ERBP)*,蒸发性能* | ||||
| 3 | 增城市峰源实业有限公司 | 广东省 | 2025年 | 高级刹车油 | HZY3 | / | 运动黏度(-40℃)* | |
| 2024年 | 高级刹车油(机动车辆制动液) | 800g/瓶 HZY3 | / | 运动黏度* | ||||
| 4 | 温州好莱日用品有限公司 | 浙江省 | 2025年 | 挂烫机 | AL-8005 额定功率:1000W 电源:220V~50Hz 额定容量:280ml | / | 非正常工作(不包括第19.11.4条试验)*,接地措施* | |
| 2024年 | 挂烫机 | AL-8005 220V~50Hz 1000W | / | 接地措施* | ||||
