
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 化工(HG) | 52 |
| 2 | 黑色冶金(YB) | 4 | |
| 3 | 通信(YD) | 137 | |
| 4 | 国家广播电视总局 | 广播电视和网络视听(GY) | 1 |
| 5 | 国家能源局 | 煤炭(MT) | 16 |
| 6 | 能源(NB) | 6 | |
| 7 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 27 |
| 8 | 教育部 | 教育(JY) | 7 |
| 9 | 商务部 | 国内贸易(SB) | 12 |
| 10 | 外经贸(WM) | 1 | |
| 11 | 生态环境部 | 环境保护(HJ) | 1 |
| 12 | 文化和旅游部 | 旅游(LB) | 7 |
| 13 | 文化(WH) | 2 | |
| 14 | 中国气象局 | 气象(QX) | 7 |
| 15 | 自然资源部 | 海洋(HY) | 5 |
2025年6月工业和信息化部、国家矿山安全监察局、国家能源局等10个部门11个行业共废止标准141项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 轻工(QB) | 17 |
| 2 | 国家矿山安全监察局 | 煤炭(MT) | 3 |
| 3 | 国家能源局 | 电力(DL) | 51 |
| 4 | 能源(NB) | 5 | |
| 5 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 26 |
| 6 | 国家烟草专卖局 | 烟草(YC) | 2 |
| 7 | 海关总署 | 出入境检验检疫(SN) | 15 |
| 8 | 交通运输部 | 交通(JT) | 6 |
| 9 | 教育部 | 教育(JY) | 1 |
| 10 | 中国气象局 | 气象(QX) | 14 |
| 11 | 中华全国供销合作总社 | 供销合作(GH) | 1 |


