
各市(州)市场监管局、公安局、自然资源主管部门、生态环境局、交通运输局、农业(农牧)农村局,各检验检测机构:
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》,按照《市场监管总局等八部门关于组织开展2025年度检验检测机构监督抽查工作的通知》及《四川省2025年度省本级部门联合双随机抽查计划》部署要求,省市场监管局、公安厅、自然资源厅、生态环境厅、交通运输厅、农业农村厅等六部门联合开展了2025年全省检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查。现将有关情况通报如下:
一、基本情况
2025年部门联合“双随机、一公开”监督抽查重点聚焦社会关注度高、安全风险大的机动车、食品、农产品、生态环境、自然资源等重点领域开展。计划抽查127家机构,2家因停业等原因未开展检查,实际检查125家,抽取各类检验检测报告3900余份,发现问题700多项。从检查情况来看,大多数机构能够落实主体责任,按照标准开展检验检测工作,体系运行较为规范,但也存在部分检验检测机构违规检测,个别机构甚至存在出具不实、虚假报告的情形,需要引起各方高度重视。
二、发现的主要问题
(一)严重违法违规问题。一是出具不实、虚假检验检测报告。二是超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果。
(二)一般违规问题。一是未按照国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存等要求进行检验检测,或未按规定对人员、设施条件、质量管理体系、检测工作等实施有效管理。二是未按照规定要求办理变更手续。三是未按照规定进行分包。
(三)其他问题。一是未公开自我声明或自我声明内容不完整。二是未按照规定参加能力验证。三是管理体系运行不完备。四是原始记录不规范。五是不能提供年度自查报告。
三、结果处理
经对检查结果统一研判,按照部门职能职责,处理结果如下:
(一)对机动车检验机构涉嫌出具虚假检验检测报告的,由公安部门、生态环境部门、交通运输部门按照职能职责分工依法进一步调查处理。
(二)对涉嫌出具不实报告、超范围出报告的,由省市场监管局执法稽查局依法进一步调查处理。
(三)对农产品检验检测机构存在未按规定对仪器设备、设施条件、检测工作实施有效管理等问题的,由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理。
(四)对未按照国家有关强制性规定的样品管理、仪器设备管理与使用、检验检测规程或者方法、数据传输与保存要求进行检验检测等问题的,由属地市场监管部门依法进一步处理。
(五)对检验检测行为不规范且情形轻微的,由检验检测机构自行改正。
四、工作要求
各市(州)相关部门要高度重视,严格落实属地监管责任,依法依规、从速从快做好后续处理。各市(州)相关部门要将处理情况于2026年4月20日前反馈省级行业主管部门和市(州)市场监管部门;各市(州)市场监管部门要将本辖区内相关机构后续处理汇总情况于2026年4月30日前反馈省市场监管局;各有关机构要切实落实主体责任,针对本次检查发现的问题,认真分析产生原因,举一反三严格落实整改,及时向市(州)相关部门提交整改报告并确认;各市(州)相关部门要按照相关规定和要求及时稳妥公开处理结果,提高影响力和威慑力,营造公平有序的检验检测市场环境。
附件:2025年四川省检验检测机构监督抽查结果汇总表
四川省市场监督管理局 四川省公安厅
四川省自然资源厅 四川省生态环境厅
四川省交通运输厅 四川省农业农村厅
2026年1月5日
附件
2025年四川省检验检测机构监督抽查结果汇总表
机动车领域 | ||||
序号 | 机构名称 | 资质认定 证书号 | 处理意见 | |
1 | 天全县同鑫机动车检测有限公司 | 222305021005 | 由公安部门、生态环境部门、交通部门和省市场监管局执法稽查局按照 职能职责分工依法进一步调查处理 | |
2 | 芦山县天乐机动车检测服务有限公司 | 202305020110 | 由公安部门、生态环境部门按照职能职责分工依法进一步调查处理 | |
3 | 雅安市钰帛机动车检测有限公司 | 212305020115 | 由生态环境部门、交通部门按照职能职责分工依法进一步调查处理 | |
4 | 阿坝县泽宏机动车检测有限责任公司 | 192305020203 | 由公安部门、生态环境部门按照职能职责分工依法进一步调查处理 | |
5 | 德阳市恒达安通机动车检测服务有限公司 | 222305021185 | 由公安部门、生态环境部门按照职能职责分工依法进一步调查处理 | |
6 | 攀枝花瑞云机动车检测有限公司 | 222305021135 | 由生态环境部门、省市场监管局执法稽查局按照职能职责分工依法进一步调查处理 | |
7 | 攀枝花市金程机动车综合检测有限公司 | 232305021511 | 由生态环境部门、省市场监管局执法稽查局按照职能职责分工依法进一步调查处理 | |
8 | 盐亭县乘风机动车检测科技有限公司 | 222305021412 | 由生态环境部门、省市场监管局执法稽查局按照职能职责分工依法进一步调查处理 | |
9 | 射洪盈和机动车检测有限公司 | 202305020065 | 由省市场监管局执法稽查局依法进一步调查处理 | |
10 | 德阳市鼎盛机动车检测有限公司 | 212305021004 | 由公安部门依法进一步调查处理 | |
11 | 广元朝天洪光机动车检测有限公司 | 232305021386 | 由公安部门依法进一步调查处理 | |
12 | 四川谊悦机动车检测有限公司 | 202305020216 | 由公安部门依法进一步调查处理 | |
13 | 大竹县川宏汽车检测有限公司 | 202305020260 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
14 | 成都诺米机动车检测有限公司 | 232305021134 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
15 | 蒲江县鹤山机动车检测有限公司 | 242305021153 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
16 | 眉山宋城机动车检测服务有限责任公司 | 202305020276 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
17 | 开江县利安机动车辆检测有限责任公司 | 232305021087 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
18 | 绵阳富兴机动车检测服务有限公司 | 202305020225 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
19 | 西充县诚信机动车检测有限责任公司 | 222305021195 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
20 | 乐山壹陆捌机动车检测服务有限公司 | 202305020258 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
21 | 剑阁县双均机动车检测有限公司 | 202305020229 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
22 | 四川新彭机动车检测有限公司 | 212305020036 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
23 | 眉山市顺风机动车检测有限公司 | 242305021033 | 由生态环境部门依法进一步调查处理 | |
24 | 古蔺县顺通机动车检测有限公司 | 242305021422 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
25 | 泸州纳溪顺通机动车检测有限公司 | 222305021500 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
26 | 屏山县龙腾机动车检测有限公司 | 232305021422 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
27 | 宜宾靖峰汽车检测有限公司 | 222305021288 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
28 | 南充联合机动车检测有限公司 | 212305020193 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
29 | 南充南运机动车检测有限公司 | 202305020237 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
30 | 南充顺泉机动车检测有限公司 | 222305021112 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
31 | 四川时代检测技术有限公司 | 232305021349 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
32 | 四川省丞业商贸有限责任公司 | 232305021348 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
33 | 米易正通汽车检测有限公司 | 252305020269 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
34 | 广元市骋宇机动车检测有限公司 | 242305021172 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
35 | 绵竹市恒森机动车检测服务有限公司 | 222305021004 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
36 | 成都双流众维机动车检测有限责任公司 | 232305021229 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
37 | 什邡市恒升机动车检测有限公司 | 222305021241 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
38 | 什邡顺通机动车检测有限公司 | 222305021157 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
39 | 巴中市先科机动车检测有限责任公司 | 222305021380 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
40 | 都江堰云速机动车检测有限公司 | 252305020321 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
41 | 凉山州道兴科技有限公司 | 232305021187 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
42 | 凉山州和信机动车检测有限责任公司 | 212305020101 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
43 | 凉山万佳汽车检测有限公司 | 222305021346 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
44 | 成都安车机动车检测服务有限公司 | 202305020002 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
45 | 峨眉山市军涛机动车检测有限公司 | 252305020297 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
46 | 资阳市雁江区万合机动车检测有限公司 | 222305020043 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
47 | 乐至县斯科通机动车检测有限公司 | 222305021089 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
48 | 马边成源机动车检测有限责任公司 | 222305021228 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
49 | 大竹鉴车之家机动车检测有限责任公司 | 242305021230 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
50 | 兴文县百强汽车服务有限公司 | 192305020244 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
51 | 荣县荣州益友机动车检测有限公司 | 222305021291 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
52 | 自贡荣县乐腾机动车检测有限公司 | 212305020116 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
53 | 成都双河机动车检测有限公司 | 212305020053 | 自行改正 | |
54 | 达州市金顺汽车检测有限公司 | 232305021301 | 自行改正 | |
55 | 成都新运机动车检测有限公司 | 252305020371 | 自行改正 | |
56 | 成都市盛云机动车检测有限公司 | 202305020136 | 自行改正 | |
57 | 自贡市蓝天汽车检测有限公司 | 222305021264 | 自行改正 | |
58 | 成都市天顺机动车检测有限公司 | 232305021321 | 自行改正 | |
59 | 凉山州交安汽车检测有限公司 | 242305020015 | 自行改正 | |
60 | 昭觉东顺汽车检测有限公司 | 242305021353 | 自行改正 | |
61 | 仪陇县德福机动车综合性能检测有限公司 | 242305021116 | 自行改正 | |
62 | 成都市北新机动车检测有限责任公司 | 222305021491 | 自行改正 | |
63 | 夹江县艾兵洋机动车检测有限公司 | 192305020225 | 自行改正 | |
64 | 隆昌罗氏机动车检测有限公司 | 232305021375 | 自行改正 | |
65 | 绵竹君通机动车检测有限公司 | 202305020205 | 自行改正 | |
66 | 中江县大唐富民机动车综合性能检测有限公司 | 242305021020 | 自行改正 | |
67 | 资阳市捷利检测服务有限公司 | 202305020074 | 自行改正 | |
68 | 安岳县联合机动车检测有限责任公司 | 232305021223 | 自行改正 | |
69 | 资阳市同欣机动车检测有限公司 | 242305021010 | 自行改正 | |
70 | 成都三秦机动车检测有限责任公司 | 252305020384 | 自行改正 | |
食品农产品领域 | ||||
序号 | 机构名称 | 资质认定 证书号 | 机构考核 证书编号 | 处理意见 |
71 | 四川凯乐食品检测有限公司 | 192300140168 | 〔2025〕农质检核(川)字第0018号 | 由农业农村部门、省市场监管局执法稽查局按照职能职责分工依法进一步调查处理 |
72 | 四川精领域检验检测有限公司 | 252300340266 | — | 由省市场监管局执法稽查局依法进一步调查处理 |
73 | 四川敏恩检测技术有限公司 | 212300140168 | — | 由省市场监管局执法稽查局依法进一步调查处理 |
74 | 四川商投检验检测有限责任公司 | 222300171047 | — | 由省市场监管局执法稽查局依法进一步调查处理 |
75 | 四川中安天益检测科技有限公司 | 242300141165 | 〔2024〕农质检核(川)字第0014号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
76 | 四川艾尔西检测技术有限公司 | 242300141073 | 〔2024〕农质检核(川)字第0003号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
77 | 四川威尔检测技术股份有限公司 | 222300341456 | 〔2020〕农质检核(川)字第0067号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
78 | 成都市华测检测技术有限公司 | 232312341481 | 〔2024〕农质检核(川)字第0024号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
79 | 四川源坤国科质量检验有限公司 | 232300341360 | 〔2024〕农质检核(川)字第0006号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
80 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | 242300301108 | 〔2020〕农质检核(川)字第0053号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
81 | 四川众检四方检验检测技术有限公司 | 242300341134 | 〔2024〕农质检核(川)字第0007号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
82 | 成都汇标检测技术有限公司 | 232300111167 | 〔2023〕农质检核(川)字第0019号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
83 | 四川久欣检测技术有限公司 | 202300140262 | 〔2023〕农质检核(川)字第0007号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
84 | 四川蓝城检测技术有限公司 | 232300141066 | 〔2025〕农质检核(川)字第0015号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
85 | 四川省中安检测有限公司 | 212300140153 | 〔2024〕农质检核(川)字第0037号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
86 | 四川云吟检验检测有限公司 | 222304091413 | 〔2022〕农质检核(川)字第0028号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
87 | 屏山县综合检验检测中心 | 242300091078 | 〔2024〕农质检核(川)字第0012号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
88 | 金阳县农产品质量安全监督检验检测站 | 232304091465 | 〔2023〕农质检核(川)字第0024号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
89 | 营山县产品质量计量检验检测所 | 232300141154 | 〔2023〕农质检核(川)字第0010号 | 由农业农村部门、属地市场监管部门按照职能职责分工依法进一步处理 |
90 | 四川省优检联技术检测服务有限公司 | 232300141155 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
91 | 眉山市粮油监测站 | 242300171414 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
92 | 中储粮(四川)质检中心有限公司 | 212300140222 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
93 | 四川树信食品检测有限公司 | 232300341069 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
94 | 简阳市产品质量监督检验所 | 242300111382 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
95 | 简阳市粮油质量监督检验站 | 232300171328 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
96 | 欧陆分析检验检测认证(成都)有限公司 | 222300141414 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
97 | 长宁县产品质量检验检测中心 | 242300141106 | 〔2020〕农质检核(川)字第0043号 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
98 | 宜宾市产品质量监督检验所 | 232300110006 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
99 | 乐至县粮油质量检验站 | 222300140023 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
100 | 资阳市雁江区农产品质量安全监督检验站 | 252304090243 | 〔2025〕农质检核(川)字第0004号 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
101 | 资阳市质量检验检测和计量检定测试中心 | 232300110218 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
102 | 南充市粮油监测站 | 222300091083 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
103 | 四川界点检测技术服务有限公司 | 212300140224 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
104 | 达州市质量技术监督检验测试中心 | 212300140268 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
105 | 青川县食品药品检验检测中心 | 232300141499 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
106 | 通江县产品质量监督检验所 | 252300110208 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
107 | 巴中市恩阳区食品药品保健食品化妆品 检验检测所 | 212300140069 | — | 由属地市场监管部门依法进一步处理 |
108 | 井研县粮食质量检验监测站 | 232300171529 | — | 自行改正 |
生态环境监测领域 | ||||
序号 | 机构名称 | 资质认定 证书号 | 处理意见 | |
109 | 四川瑞锦检测技术有限公司 | 232312051203 | 由省市场监管局执法稽查局依法进一步调查处理 | |
110 | 宜宾雨燃环境科技有限公司 | 192312050251 | 由省市场监管局执法稽查局依法进一步调查处理 | |
111 | 四川羽润晨环保科技有限公司 | 202312050058 | 由省市场监管局执法稽查局依法进一步调查处理 | |
112 | 成都市环境卫生监测中心 | 212312050004 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
113 | 凉山彝族自治州德昌生态环境监测站 | 242312051313 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
114 | 宜宾市屏山生态环境监测站 | 222312050013 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
115 | 四川飞创环境检测技术有限责任公司 | 252312340314 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
116 | 自贡市生态环境监测服务中心大安站 | 232312051022 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
117 | 四川省自贡生态环境监测中心站 | 222312051451 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
118 | 四川久测环境技术有限公司 | 202312050203 | 自行改正 | |
自然资源领域 | ||||
序号 | 机构名称 | 资质认定 证书号 | 处理意见 | |
119 | 内江劲禹检测技术有限公司 | 222316301025 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
120 | 四川峨眉山地质矿产综合开发有限责任公司 | 222316041425 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
121 | 四川省综合地质调查研究所检测中心 | 242316041269 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
其他领域 | ||||
序号 | 机构名称 | 资质认定 证书号 | 处理意见 | |
122 | 乐山市产品质量监督检验所 | 212300110181 | 由属地市场监管部门依法进一步处理 | |
123 | 四川省农业机械鉴定站 | 232308221239 | 自行改正 | |
124 | 四川省特种设备检验研究院 | 222308220045 | 自行改正 | |
125 | 中国船级社质量认证有限公司四川分公司 | / | 自行改正 | |
