
各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市局执法总队、机场分局,各有关单位:
现将《2026年上海市产品质量监督抽查计划》印发给你们,请认真遵照执行。
特此通知。
上海市市场监督管理局
2026年1月14日
(此件公开发布)
2026年上海市产品质量监督抽查计划
为落实市场监管总局和市委、市政府有关产品质量工作要求,全面掌握本市产品质量总体状况,维护本市产品质量安全,及时发现和处置产品质量安全问题,依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《上海市产品质量条例》《上海市食品安全条例》《上海市大气污染防治条例》《上海市消费者权益保护条例》《市场监管总局关于进一步改进和加强产品质量监督抽查工作的意见》(国市监质监发〔2023〕59号)、《上海市重点产品质量监控目录(2026版)》等,在向社会广泛征求意见的基础上,结合现有财政专项经费规模和检验机构技术保障能力实际,组织制定本计划[市级计量器具、能效水效、商品(过度)包装等抽查计划另行发文]。
一、工作原则
(一)坚持问题导向
将监督抽查发现问题、整治隐患贯穿方案制定、抽样、检验、结果发布、结果处理等各环节,强化监督抽查的不合格检出和现场检查的问题发现,提升监督抽查的针对性和靶向性。聚焦质量安全风险较高、消费者关注度高的产品,聚焦产品的安全和主要性能指标;加大对城乡结合部、中小低端业态、批发市场和网络销售等领域的抽查比例;跟踪抽查上年度国家监督抽查和本市监督抽查不合格企业,提高对投诉举报集中或消费者反映强烈企业的抽查频次。
(二)体现科学公正
覆盖本市产品生产和线上、线下流通领域,覆盖不同价格区间的产品,进一步贴近市场消费和公众感知,科学反映市场质量状况;生产领域监督抽查按照“双随机、一公开”的工作要求实施,避免重复抽查,减少对企业不必要的打扰,进一步激发市场活力,体现监督抽查的公正性。充分把握监督抽查技术性行政行为的特征,健全与标准化工作的联动机制,完善技术规范体系,加强样品抽取、快速检测、评价指标等关键技术研究,不断提升监督抽查工作技术能级。
(三)强化政策落实
认真贯彻城市生态文明、城市建设、工业制造等行业政策,落实环保、应急、消防、燃气等重点专项治理工作部署,切实保障进口博览会等重大活动,保证监督抽查资源,助力推进各类产品质量安全专项行动。
二、工作安排
(一)抽查形式
监督抽查的形式包括日常监督抽查、专项监督抽查和联动监督抽查。日常监督抽查按照计划安排有序开展,专项监督抽查按照应急监管需要或上级指示要求组织开展,联动监督抽查包括市区联动、长三角联动等。
(二)抽查对象
监督抽查对象包括本市的生产者和销售者(含电子商务经营者),特别是上年度国家监督抽查和本市监督抽查不合格企业、本市市场占有率相对较高的生产和零售批发企业、投诉举报集中或消费者反映强烈的企业以及天猫、京东、拼多多、抖音、得物等商品交易量大的电商平台或平台上的电子商务经营者。
(三)抽查时间
全年按季度部署监督抽查工作任务。对节令性产品,安排在生产或销售旺季抽查,同时兼顾抽查结果发布时间安排,倒排工作节点。
(四)抽查任务
2026年计划抽查产品共256类,其中消费品204类、生产资料52类,计划实施10796批次。与2025年相比,一是压减了自动碎纸机、蒸汽拖把等历年抽查不合格检出率较低的43类产品;二是新增了录音笔、多联机空调、按摩床垫等41类产品。对照《上海市重点产品质量监控目录(2026版)》,2026年计划抽查产品中I级风险产品类别覆盖率为83.3%(其中未覆盖的延长线插座、移动电源将通过评价性抽查实施覆盖),Ⅱ级风险产品类别覆盖率为57.9%,Ⅲ级风险产品类别覆盖率为45.5%。
(五)抽查项目
抽查项目以安全性项目为主,详见各产品抽查实施细则(将于抽查实施前在市局官网对外发布)。
三、工作要求
(一)规范抽查工作
各有关单位要加强组织协调,落实责任到人,确保工作有序开展。要组织相关人员学习《产品质量监督抽查管理暂行办法》《上海市产品质量监督抽查实施办法》《上海市产品质量监督抽查工作规范》,对标时间节点,倒排工作计划,严格按照法律规定实施监督抽查。
(二)及时发布结果
监督抽查结果发布要全面、准确、及时,发挥监督抽查威慑作用,体现监管力度和风险防控要求。区分各种抽查形式,科学分析风险,监督抽查结果较为敏感的,可以在核查处置工作完成后一并通报,并做好发布前舆情评估和发布后舆情监测,防止引起社会公众误读。
(三)严格后续处理
各区市场监管局要按照相关工作要求,严格实施不合格后续处置,对质量问题严重的,依法进行查处,形成监管、处罚、整改的闭环。对于燃气用品、消防产品、家居产品、成品油等环保相关产品,以及其他专项整治工作要求快办快处的重点产品,要落实“即检即报告、即送达即处置”的工作要求。
附件:2026年上海市产品质量监督抽查任务安排汇总表
附件
2026年上海市产品质量监督抽查任务安排汇总表
序号 | 产品名称 | 产品大类 | 实施时间 | 实施部门 | 计划抽查 批次数 |
1 | 机动车发动机冷却液 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
2 | 机动车辆制动液 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
3 | 换气扇 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 25 |
4 | 擦窗机器人 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
5 | 电动晾衣架 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
6 | 高压水枪 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
7 | 织物蒸汽机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
8 | 电灭蚊器具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 60 |
9 | 挂脖风扇 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
10 | 电动冲牙器 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
11 | 电动牙刷 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
12 | 快热式电热水器(小厨宝) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
13 | 手持式风扇 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
14 | 养生壶 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
15 | 电热暖手脚器 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 30 |
16 | 加湿器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
17 | 早餐机(面包机) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
18 | 煮蛋器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
19 | 电热毛巾架 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 10 |
20 | 电热保温板 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 10 |
21 | 电动跑步机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
22 | 体育用品(篮球、排球、乒乓球、乒乓球拍、羽毛球、羽毛球拍、足球、跳绳) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 70 |
23 | 新能源汽车交流充电桩 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
24 | 家用燃气快速热水器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
25 | 家用燃气灶 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
26 | 瓶装液化石油气调压器 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 15 |
27 | 商用燃气器具 | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 25 |
28 | 燃气用不锈钢波纹软管 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
29 | 可燃气体探测器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 35 |
30 | 电磁式燃气紧急切断阀 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
31 | 液化石油气 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
32 | 儿童游泳圈 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 19 |
33 | 救生圈 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 1 |
34 | 集成灶 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
35 | 电动平衡车 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 7 |
36 | 建筑用夹层玻璃 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
37 | 建筑用钢化玻璃 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 40 |
38 | 水泥 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
39 | 排水管 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
40 | 建筑防水卷材 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
41 | 除湿机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
42 | 干鞋器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
43 | 学习机(早教机) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
44 | 平板电脑 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 25 |
45 | 会议平板一体机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 5 |
46 | 服务器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 5 |
47 | 摄像头 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
48 | 可视化门铃 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
49 | 液晶显示器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
50 | 迷你洗衣机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
51 | 咖啡机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
52 | 真空封口机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
53 | 吸尘器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
54 | 家用冷柜 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
55 | 制冰机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
56 | 电风扇 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
57 | 吸油烟机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
58 | 洗碗机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
59 | 搅拌机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
60 | 榨汁机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
61 | 皮肤及毛发护理器具 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 35 |
62 | 电动剃须刀 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
63 | 电动理发器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
64 | 电子门锁 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
65 | 空气净化器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
66 | 无人机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
67 | VR(AR)眼镜 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
68 | 电火锅 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 25 |
69 | 电饭锅(含电压力锅) | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
70 | 电炖锅(含电焐煲) | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 20 |
71 | 电烤箱及烘烤器具 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 35 |
72 | 空气炸锅 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
73 | 摩托车头盔(电动自行车头盔) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
74 | 人民币鉴别仪 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
75 | 压力锅 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 5 |
76 | 工业和商用电热食品加工设备 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
77 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
78 | 残疾人机动轮椅车 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 2 |
79 | 汽车灯具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
80 | 车载吸尘器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
81 | 电动汽车用动力蓄电池 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 2 |
82 | 汽油清净剂(燃油宝) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
83 | 发动机机油 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 27 |
84 | 扫地机器人 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
85 | 洗地机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
86 | 电动自行车 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
87 | 电动自行车用充电器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
88 | 电动自行车用锂离子蓄电池 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
89 | 电动自行车及配件快速筛查 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 1500 |
90 | 汽车用制动器衬片 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
91 | 手机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 45 |
92 | 路由器 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
93 | 运动头盔 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 6 |
94 | 电磁灶 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
95 | 智能手表(含儿童手表) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
96 | 录音笔 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
97 | 智能手环 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
98 | 投影仪(含投影电视) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
99 | 多联机空调 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 8 |
100 | 便携式微型计算机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 30 |
101 | 衣物干燥机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
102 | 室内加热器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 50 |
103 | 电热毯(水暖毯) | 消费品 | 四季度 | 产品监督处 | 15 |
104 | 浴霸(暖风机) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
105 | 车用玻璃水 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 80 |
106 | 可降解塑料制品(含可降解塑料购物袋) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
107 | 油墨(含食品接触用) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
108 | 洗衣液 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
109 | 洗衣凝珠 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
110 | 洗衣粉 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
111 | 儿童服装(生产领域) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 65 |
112 | 非医用口罩 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
113 | 成人服装(生产领域) | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 100 |
114 | 有源音箱 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
115 | 蓝牙音箱 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
116 | 台式微型计算机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 30 |
117 | 电冰箱 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
118 | 家用空调 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
119 | 电热水器 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
120 | 洗衣机 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
121 | 智能坐便器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
122 | 家用打印机 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
123 | 彩色电视机 | 消费品 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
124 | 食品用洗涤剂 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
125 | 食品接触用纸制品(生产) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 100 |
126 | 一次性食品接触用纸制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 100 |
127 | 食品接触用塑料制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 120 |
128 | 保鲜膜(袋) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
129 | 直接接触食品塑料购物袋 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
130 | 一次性塑料餐饮具 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 60 |
131 | 可重复使用塑料餐饮具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 60 |
132 | 密胺餐具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
133 | 可降解直接接触食品塑料制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
134 | 奶瓶奶嘴 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
135 | 家用手动食品加工器具 | 消费品 | 一季度 | 产品监督处 | 40 |
136 | 食品接触用竹木制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 50 |
137 | 食品接触用金属制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 80 |
138 | 金属保温杯 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
139 | 食品接触用玻搪陶制品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 120 |
140 | 童车 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
141 | 乘骑车辆玩具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
142 | 婴幼儿安抚奶嘴 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
143 | 玩具(电玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
144 | 玩具(塑胶玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 140 |
145 | 玩具(儿童爬行地垫) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
146 | 玩具滑板车 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
147 | 玩具(毛绒布制玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
148 | 玩具(木制玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
149 | 玩具(纸制玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
150 | 弹射玩具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
151 | 磁性玩具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
152 | 玩具(造型粘土) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
153 | 玩具(泥类玩具) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
154 | 学生用品(课业簿册) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
155 | 学生用品(美术用品) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
156 | 文创簿册 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
157 | 学生激光产品 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
158 | 乐器 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 20 |
159 | 学生用品(涂改制品) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
160 | 学生用品(橡皮擦) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 50 |
161 | 笔袋 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
162 | 胶粘剂(生产领域) | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
163 | 收纳袋 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
164 | 卷削与绘图类文具 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
165 | 中小学生校服 | 消费品 | 二季度 | 产品监督处 | 120 |
166 | 护眼台灯 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 36 |
167 | 羽绒制品(含儿童) | 消费品 | 四季度 | 消保处 | 65 |
168 | 婴幼儿服装 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 80 |
169 | 儿童家具 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 50 |
170 | 儿童乳胶床垫 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
171 | 涂料(外墙、建筑防水) | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 30 |
172 | 按摩床垫 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 30 |
173 | 按摩椅 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 25 |
174 | 胶合板细木工板 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
175 | 人体工学椅 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 35 |
176 | 木家具 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 30 |
177 | 按摩器(含车载) | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 50 |
178 | 室内彩灯、装饰灯、灯带 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
179 | 净水器、过滤器 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
180 | 足浴器 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
181 | 进口服装 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 60 |
182 | 饰品(成人儿童) | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 50 |
183 | 中式服装 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 50 |
184 | 功能鞋 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
185 | 电热服装 | 消费品 | 四季度 | 消保处 | 40 |
186 | 文胸内裤家居服 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 80 |
187 | 书包背提包 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 50 |
188 | 秋冬服装 | 消费品 | 四季度 | 消保处 | 60 |
189 | 卫生巾纸尿裤(成人儿童) | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 50 |
190 | 太阳镜(成人儿童) | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 50 |
191 | 游泳眼镜(含近视泳镜) | 消费品 | 三季度 | 消保处 | 50 |
192 | 伞、雨衣 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
193 | 黄金饰品 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 100 |
194 | 珍珠 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 80 |
195 | 毛巾制品、棉柔巾 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
196 | 市场纺织品 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 50 |
197 | 童鞋 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 80 |
198 | 婴儿床 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 30 |
199 | 胶粘剂 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
200 | 防盗安全门 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 30 |
201 | 功能性服装 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 60 |
202 | 珠宝玉石 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 100 |
203 | 烟花爆竹 | 消费品 | 一季度 | 消保处 | 4 |
204 | 电动沙发 | 消费品 | 二季度 | 消保处 | 40 |
205 | 工业白油 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 5 |
206 | 溶剂油 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 5 |
207 | 有机热载体 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 5 |
208 | 石脑油 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 5 |
209 | 工业用润滑油 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 120 |
210 | 断路器 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 70 |
211 | 配电箱 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
212 | 变压器 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 5 |
213 | 隔离开关 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
214 | 车用汽油 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 200 |
215 | 车用柴油 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 200 |
216 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 40 |
217 | 家用和类似用途插头插座 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 40 |
218 | 安全带 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 20 |
219 | 安全网 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
220 | 特种劳防用品 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 50 |
221 | 手提式灭火器 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 40 |
222 | 灭火毯 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
223 | 消防产品快速检测 | 生产资料 | 四季度 | 产品监督处 | 500 |
224 | 额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 12 |
225 | 额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 2 |
226 | 交联聚乙烯绝缘阻燃低压电力电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 7 |
227 | 塑料绝缘控制电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
228 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 8 |
229 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 4 |
230 | 电动汽车充电用电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 2 |
231 | 阻燃电缆和耐火电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 10 |
232 | 阀门 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
233 | 成品油和车用尿素快速检测 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 1060 |
234 | 过滤式消防自救呼吸器 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 10 |
235 | 洒水喷头 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 5 |
236 | 消防水带 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
237 | 防火玻璃 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 3 |
238 | 防火卷帘 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
239 | 安全帽 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
240 | 防火门 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 37 |
241 | 危险化学品包装物、容器 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 35 |
242 | 光伏逆变器 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 5 |
243 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 70 |
244 | 电动工具 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 10 |
245 | 工业用裂解碳九 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 3 |
246 | 消防应急灯具 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 2 |
247 | 火灾报警产品 | 生产资料 | 一季度 | 产品监督处 | 15 |
248 | 船用燃料油 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 4 |
249 | B5柴油 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 36 |
250 | 防爆电气 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 15 |
251 | 化肥 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 4 |
252 | 危险化学品(氢气) | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 15 |
253 | 泵 | 生产资料 | 二季度 | 产品监督处 | 30 |
254 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 | 生产资料 | 三季度 | 产品监督处 | 40 |
255 | 农用薄膜 | 生产资料 | 四季度 | 产品监督处 | 30 |
256 | 生物可降解农用地膜 | 生产资料 | 四季度 | 产品监督处 | 5 |
抽查产品种类、实施时间、计划抽查批次数根据工作实际,可能发生调整,以实际部署任务为准。
