
鲁市监认函〔2025〕212号
各市市场监督管理局,各相关检验检测机构:
为加强对资质认定检验检测机构的监督管理,提高各机构技术水平,保证检测数据准确可靠,按照《山东省市场监督管理局关于开展2025年资质认定检验检测机构能力验证工作的通知》(鲁市监认函〔2025〕154号)要求,省市场监管局组织开展了“空气中苯系物含量、低空飞行器用铝合金材料室温拉伸性能、食品接触用纸中铅和砷含量、植物油中黄曲霉毒素含量、特种涂料不挥发物含量、硬质泡沫塑料氧指数”6类检测项目的能力验证工作,现将能力验证结果(第一次)通报如下。
一、基本情况
本次检验检测机构能力验证必须参加机构数1347家(实际参加1321家,未参加26家),自愿参加13家,共参加1334家。其中:结果为合格的1169家,不合格的165家,合格率为87.6%。
(一)空气中苯系物含量检测。必须参加的机构383家,实际参加383家机构。结果为合格的341家,不合格的42家,合格率89.1%。
(二)低空飞行器用铝合金材料室温拉伸性能测定。必须参加的机构150家,实际参加149家机构。结果为合格的110家,不合格的39家,合格率73.8%。
(三)食品接触用纸中铅、砷含量检测。必须参加的机构76家,实际参加76家机构。结果为合格的75家,不合格的1家,合格率98.7%。
(四)植物油中黄曲霉毒素含量检测。必须参加的机构194家,实际参加198家机构。结果为合格的186家,不合格的12家,合格率93.9%。
(五)特种涂料不挥发物含量检测。必须参加的机构196家,实际参加187家机构。结果为合格的163家,不合格的24家,合格率87.2%。
(六)硬质泡沫塑料氧指数检测。必须参加的机构348家,实际参加341家机构。结果为合格的294家,不合格的47家,合格率86.2%。
二、处理及整改要求
(一)结果为合格的机构。对1169家验证结果为合格的机构,希望继续保持并进一步提高检验技术能力。鼓励各政府部门、社会组织选择能力验证结果为满意的机构提供技术服务。
(二)结果为不合格的机构。对验证结果为不合格的165家机构、26家未按要求参加能力验证的机构,相关市或县(市、区)属地市场监管局要督促上述机构进行改正并核实有关情况,同时由技术实施单位按规定组织其参加二次能力验证。按照《检验检测机构能力验证管理办法》有关要求,整改期间或者整改后技术能力仍不能符合资质认定条件和要求,并擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的,将按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》相关规定进行处理。
(三)强化结果使用及管理。本次检验检测机构能力验证结果统一录入“山东省检验检测监管系统”,作为检验检测信用分类监管的重要依据。各市、县(市、区)市场监管部门要将本次能力验证结果为不合格和无正当理由未参加的机构作为重点监管对象,加强跟踪检查。
附件:
1-1.空气中苯系物含量检测能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
1-2.空气中苯系物含量检测能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
2-1.低空飞行器用铝合金材料室温拉伸性能测定能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
2-2.低空飞行器用铝合金材料室温拉伸性能测定能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
2-3.低空飞行器用铝合金材料室温拉伸性能测定能力验证未参加的资质认定检验检测机构
3-1.食品接触用纸中铅、砷含量检测能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
3-2.食品接触用纸中铅、砷含量检测能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
4-1.植物油中黄曲霉毒素含量检测能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
4-2.植物油中黄曲霉毒素含量检测能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
5-1.特种涂料不挥发物含量检测能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
5-2.特种涂料不挥发物含量检测能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
5-3.特种涂料不挥发物含量检测能力验证未参加的资质认定检验检测机构
6-1.硬质泡沫塑料氧指数检测能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
6-2.硬质泡沫塑料氧指数检测能力验证结果为不合格的资质认定检验检测机构
6-3.硬质泡沫塑料氧指数检测能力验证未参加的资质认定检验检测机构
7.2025年能力验证技术单位名单
山东省市场监督管理局
2025年10月31日
(此件公开发布)
附件1-1
空气中苯系物含量检测能力验证结果为合格的资质认定检验检测机构
序号 | 检验检测机构名称 | 合格项目 |
1 | 济南市生态环境监控中心历下分中心 | 苯,甲苯 |
2 | 青岛市生态环境局即墨分局生态环境监控中心 | 苯,甲苯 |
3 | 中测环境检测(山东)有限公司 | 苯,甲苯 |
4 | 鼎诺(聊城)技术服务有限公司 | 苯,甲苯 |
5 | 山东质鼎检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
6 | 青岛皓宸环境卫生监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
7 | 山东中熙环境检测服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
8 | 山东万健监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
9 | 山东坤灵环保技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
10 | 山东鲁蒙检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
11 | 山东创华检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
12 | 山东潍州检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
13 | 山东环海环保工程有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
14 | 山东华鉴工程检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
15 | 山东助企环境监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
16 | 山东恒科检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
17 | 潍坊市方正理化检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
18 | 山东智方检测服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
19 | 山东省东营生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
20 | 山东环发检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
21 | 山东新时代环境检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
22 | 山东华箴检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
23 | 潍坊市高密生态环境监控中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
24 | 山东宜达环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
25 | 青岛科普诺检测技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
26 | 山东佳益检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
27 | 山东省科霖检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
28 | 中博华创(东营)环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
29 | 山东省环科院环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
30 | 济南时方检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
31 | 山东缗衡计量检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
32 | 聊城产研检验检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
33 | 山东天衡检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
34 | 青岛市生态环境局高新技术产业开发区分局生态环境监控中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
35 | 昌达环境监测(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
36 | 山东瑞创环境科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
37 | 青岛中博华科检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
38 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
39 | 山东标至信节能环保技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
40 | 青岛菲优特检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
41 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
42 | 山东中安生物安全检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
43 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
44 | 山东水岳检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
45 | 山东华瑞翔检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
46 | 中环吉鲁检测(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
47 | 中再生(山东)环境技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
48 | 山东火星检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
49 | 山东国太检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
50 | 潍坊市盛垣检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
51 | 山东新航工程项目咨询有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
52 | 山东中衡环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
53 | 山东永妥职业环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
54 | 山东耀景环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
55 | 烟台鲁东分析测试有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
56 | 山东省菏泽生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
57 | 山东鲁环检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
58 | 东营市康元司法鉴定服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
59 | 山东省淄博生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
60 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
61 | 山东巴瑞环境检测股份有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
62 | 东营市佑源环境监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
63 | 山东朗润环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
64 | 山东城控检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
65 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
66 | 山东华正检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
67 | 山东金特检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
68 | 威海蓝润检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
69 | 山东德润昌恒环保技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
70 | 山东信质环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
71 | 山东科源检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
72 | 山东国润环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
73 | 诸城市检验检测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
74 | 山东省枣庄生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
75 | 蓝一环境检测(聊城市)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
76 | 山东安和安全技术研究院有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
77 | 山东英谱检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
78 | 济南全舜技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
79 | 山东万众检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
80 | 山东博谱检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
81 | 山东元通监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
82 | 山东君成环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
83 | 滕州中科检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
84 | 山东德信检测技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
85 | 山东省思威安全生产技术中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
86 | 山东欣宏检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
87 | 山东致信环境科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
88 | 山东省潍坊生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
89 | 杰远(山东)环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
90 | 山东陆桥检测技术股份有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
91 | 峰城(青岛)检测认证技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
92 | 滨州市滨城区生态环境监控中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
93 | 山东天智环境监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
94 | 山东国飞环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
95 | 德州华恒环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
96 | 山东诚臻检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
97 | 山东众合通泰科创有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
98 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 (山东省第六地质矿产勘查院) | 苯,甲苯,苯乙烯 |
99 | 山东祥和检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
100 | 山东泰熙安环咨询服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
101 | 山东胜丰检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
102 | 山东建树环境监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
103 | 山东省环玶监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
104 | 山东科建检测服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
105 | 山东奥维诺检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
106 | 济南浩宏伟业检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
107 | 山东蓝鸿检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
108 | 山东洁衍特检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
109 | 山东凯宁环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
110 | 山东省核工业二四八地质大队 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
111 | 德州德达环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
112 | 山东中博环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
113 | 山东恒诚检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
114 | 山东鲁控智慧生态科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
115 | 山东省产品质量检验研究院 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
116 | 滨州市昱泰检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
117 | 菏泽欣隆检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
118 | 山东正源检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
119 | 淄博圆通环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
120 | 山东蓝森安全评价有限责任公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
121 | 山东微标检测服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
122 | 山东圣禾环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
123 | 泉鑫检测科技(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
124 | 山东蓝天环境监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
125 | 山东凯翔环境检验检测有限公司(邹平) | 苯,甲苯,苯乙烯 |
126 | 烟台净朗测试有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
127 | 巨野县检验检测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
128 | 庆云县环庆环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
129 | 山东正通环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
130 | 山东鲁控检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
131 | 山东厚泽环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
132 | 山东德诺检测技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
133 | 青岛深远生态环境技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
134 | 青岛谱尼测试有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
135 | 华测检测认证集团(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
136 | 山东铭博检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
137 | 山东圆衡检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
138 | 山东信华环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
139 | 华扩(山东)检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
140 | 山东久力环境监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
141 | 山东沁泽环保服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
142 | 山东科泰环境监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
143 | 山东睿测检测服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
144 | 山东民佑检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
145 | 山冶探源检测认证(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
146 | 山东准诺检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
147 | 青岛博思特检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
148 | 东营兴达环境检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
149 | 山东旭正检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
150 | 山东鼎立环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
151 | 山东鲁为检测技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
152 | 山东碧鲁环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
153 | 潍坊市环科院环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
154 | 山东宜林环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
155 | 山东派瑞环境保护监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
156 | 青岛中润监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
157 | 山东同方环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
158 | 山东德环检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
159 | 山东辰润检测服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
160 | 山东贝塔环境检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
161 | 山东环安检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
162 | 山东凯翔环境检验检测有限公司(滨州实验室) | 苯,甲苯,苯乙烯 |
163 | 山东省济南生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
164 | 山东省泰安生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
165 | 山东绿竹环境技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
166 | 临沂青怡环境监测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
167 | 山东海倍特检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
168 | 国能唯真(山东)测试分析有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
169 | 山东国立环境检测科技股份有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
170 | 济南市生态环境监控中心章丘分中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
171 | 山东华晟环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
172 | 山东省烟台生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
173 | 山东平治环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
174 | 青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
175 | 山东邦林检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
176 | 山东元正检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
177 | 青岛新纪元检测评价有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
178 | 山东正和检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
179 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
180 | 山东安谱检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
181 | 山东浩润环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
182 | 山东珞希检验检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
183 | 青岛呈蓝环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
184 | 山东同济测试科技股份有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
185 | 山东公卫检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
186 | 山东省物化探勘查院 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
187 | 山东蓝城分析测试有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
188 | 山东正实环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
189 | 山东腾辉生态环境有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
190 | 山东鑫群检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
191 | 山东恒利检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
192 | 中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
193 | 山东东晟环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
194 | 山东经纬检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
195 | 山东尚沃检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
196 | 山东盛祥检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
197 | 山东中瑞全兴检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
198 | 寿光市检验检测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
199 | 临沂和邦环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
200 | 青岛派森环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
201 | 济宁瑞康环境监测评价有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
202 | 聊城市环科院检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
203 | 山东润福成环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
204 | 国煜(山东)环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
205 | 山东正衡测试技术有限责任公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
206 | 青岛国泰检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
207 | 山东众润检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
208 | 山东鲁岳检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
209 | 山东华标检测评价有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
210 | 山东浩坤安全技术咨询有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
211 | 山东泉诚检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
212 | 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
213 | 明源(新泰)环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
214 | 济南万安检测评价技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
215 | 中安易(山东)环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
216 | 山东省临沂生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
217 | 华夏安健科技发展(青岛)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
218 | 山东求真检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
219 | 青岛金恒泰检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
220 | 山东环赢检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
221 | 青岛公卫方圆检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
222 | 山东潍科检测服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
223 | 山东公用环保集团检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
224 | 山东玖玺环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
225 | 山东九源检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
226 | 三益(山东)测试科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
227 | 山东锦铭检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
228 | 山东精诚检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
229 | 山东蓝普检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
230 | 山东绿萌检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
231 | 山东双威检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
232 | 青岛市生态环境局胶州分局生态环境监控中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
233 | 临邑县诺源检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
234 | 山东道邦检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
235 | 潍坊市寿光生态环境监控中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
236 | 山东晟创检测技术有限责任公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
237 | 山东汇成环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
238 | 山东标典检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
239 | 国科检测技术服务(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
240 | 山东正润环境检测技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
241 | 山东宜维检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
242 | 山东精准检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
243 | 山东省日照生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
244 | 山东捷润检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
245 | 青岛万朋检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
246 | 合创检验检测研究院(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
247 | 济南坤中检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
248 | 国评检测(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
249 | 山东匠造检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
250 | 山东中成环境技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
251 | 山东华度检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
252 | 山东乔天环安技术咨询有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
253 | 山东晟安检测评价技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
254 | 中科智云环保科技(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
255 | 青岛顺昌检测评价有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
256 | 山东三齐合环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
257 | 山东蕙尔检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
258 | 山东金诚检验检测认证有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
259 | 山东九盛检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
260 | 天一检验检测科技(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
261 | 山东山川环保技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
262 | 山东世标检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
263 | 山东聊和环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
264 | 山东国环立宏检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
265 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
266 | 青岛市环境保护科学研究院 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
267 | 山东蓝一检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
268 | 潍坊市天泽技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
269 | 山东微谱检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
270 | 山东中环检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
271 | 山东公明检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
272 | 齐河县生态环境监控中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
273 | 胜利油田现河工贸有限责任公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
274 | 远航(山东)安全技术咨询服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
275 | 山东析正环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
276 | 青岛智和环境科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
277 | 益铭检测技术服务(青岛)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
278 | 山东新石器检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
279 | 山东蓝江检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
280 | 山东神盾环境测评有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
281 | 济南市生态环境监控中心(槐荫分中心) | 苯,甲苯,苯乙烯 |
282 | 中通盛华(山东)检测集团有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
283 | 山东省分析测试中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
284 | 山东省青岛生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
285 | 山东骏羚环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
286 | 山东颐山环境技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
287 | 山东省滨州生态环境监测中心 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
288 | 山东华之源检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
289 | 山东和枫环境科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
290 | 山东卫蓝检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
291 | 山东宏科检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
292 | 山东省济宁生态环境监测中心(山东省南四湖东平湖流域生态环境监测中心)) | 苯,甲苯,苯乙烯 |
293 | 潍坊金润理化检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
294 | 山东博川环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
295 | 济南精洁环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
296 | 山东尚石民通环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
297 | 滕州普洛赛斯环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
298 | 日照志安安全技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
299 | 中和环境监测(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
300 | 山东捷骋检验检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
301 | 山东致合必拓环保科技股份有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
302 | 淄博海途环境科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
303 | 山东省地矿工程集团检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
304 | 山东拓信检测技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
305 | 济南鲁验环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
306 | 山东泰山安评环境检测有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
307 | 山东鑫福测控技术有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
308 | 山东铭旺检测科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
309 | 山东宇跃环保科技有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
310 | 管控环境技术(山东)有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
311 | 山东天辰检测技术服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
312 | 青岛清朗检测服务有限公司 | 苯,甲苯,苯乙烯 |
